型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷 | |||||||
d | D | H | h | h1 | d1 | 轴向力KN | 倾覆力矩KNM | 径向力KN | |
SHF14 | 38 | 70 | 15.1 | 14.1 | 14.6 | 35.6 | 28.87 | 0.35 | 9.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHF17 | 47 | 80 | 17 | 16 | 16.4 | 44.1 | 47.5 | 0.69 | 15.8 |
SHF20 | 54 | 90 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 71.47 | 1.21 | 23.82 |
SHF25 | 68 | 110 | 20.7 | 18.7 | 19.7 | 66 | 78.96 | 1.63 | 31.58 |
SHF32 | 88 | 142 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 84 | 135.84 | 3.68 | 54.34 |
SHF40 | 108 | 170 | 30 | 29 | 28.5 | 106 | 223.84 | 7.28 | 89.53 |
SHF50 | 135 | 214 | 36 | 34 | 34.5 | 135 | 351.8 | 14.54 | 140.72 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.