型号 | 外形尺寸(mm) | 极限转速(r/min) | 基本额定负荷(N) | ||||||||
d | D | B | C | d1 | Гs | C | Co | Cw | Cow | ||
NATR 5 (PP) | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 22000 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATV 5 (PP) | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.15 | 8500 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 |
NATR 6 (PP) | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 20000 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 |
NATV 6 (PP) | 6 | 19 | 12 | 11 | 14 | 0.15 | 7000 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 |
NATR 8 (PP) | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 15000 | 6800 | 7700 | 5500 | 6400 |
NATV 8 (PP) | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 5500 | 10400 | 15600 | 7800 | 11400 |
NATR 10 (PP) | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 11000 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 |
NATV 10 (PP) | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 4500 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 |
NATR 12 (PP) | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 9000 | 8700 | 11000 | 6900 | 8800 |
NATV 12 (PP) | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 3900 | 13200 | 21700 | 9700 | 15400 |
NATR 15 (PP) | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 7000 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 |
NATV 15 (PP) | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 3400 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 |
NATR 17 (PP) | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 6000 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 |
NATV 17 (PP) | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 2900 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 |
NATR 20 (PP) | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 4900 | 19500 | 32000 | 15500 | 25500 |
NATV 20 (PP) | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 2600 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 |
NATR 25 (PP) | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 3600 | 21200 | 38000 | 15400 | 26500 |
NATV 25 (PP) | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 2100 | 31000 | 72000 | 20500 | 44000 |
NATR 30 (PP) | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 2600 | 34000 | 59000 | 23600 | 38500 |
NATV 30 (PP) | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 1700 | 48500 | 108000 | 30500 | 63000 |
NATR 35 (PP) | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 2000 | 37000 | 69000 | 25500 | 44500 |
NATV 35 (PP) | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 1400 | 53000 | 127000 | 33000 | 73000 |
NATR 40 (PP) | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 1700 | 49000 | 94000 | 33000 | 59000 |
NATV 40 (PP) | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 1300 | 66000 | 159000 | 41000 | 90000 |
NATR 45 (PP) | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 1500 | 51000 | 101000 | 32500 | 59000 |
NATR 50 (PP) | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 1300 | 52000 | 108000 | 32000 | 59000 |
NATV 50 (PP) | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 1000 | 72000 | 191000 | 40500 | 93000 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.