型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | INA 型号 | |||||
d | D | B | rsmin | s | Cr | Cor | ||||
NNCF5004V | 20 | 42 | 30 | 0.6 | 1 | 47.5 | 53 | 9000 | 0.2 | SL185004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNCF5005V | 25 | 47 | 30 | 0.6 | 1 | 54 | 65 | 7500 | 0.23 | SL185005 |
NNCF5006V | 30 | 55 | 34 | 1 | 1.5 | 70 | 86 | 6500 | 0.35 | SL185006 |
NNCF5007V | 35 | 62 | 36 | 1 | 1.5 | 85 | 109 | 5500 | 0.46 | SL185007 |
NNCF5008V | 40 | 68 | 38 | 1 | 1.5 | 101 | 136 | 5000 | 0.56 | SL185008 |
NNCF5009V | 45 | 75 | 40 | 1 | 1.5 | 108 | 151 | 4600 | 0.71 | SL185009 |
NNCF5010V | 50 | 80 | 40 | 1 | 1.5 | 131 | 184 | 4300 | 0.76 | SL185010 |
NNCF5011V | 55 | 90 | 46 | 1.1 | 1.5 | 179 | 270 | 3700 | 1.16 | SL185011 |
NNCF4912V | 60 | 85 | 25 | 1 | 0.7 | 67 | 115 | 3700 | 0.48 | SL184912 |
NNCF5012V | 60 | 95 | 46 | 1.1 | 1.5 | 184 | 280 | 3500 | 1.24 | SL185012 |
NNCF5013V | 65 | 100 | 46 | 1.1 | 1.5 | 194 | 310 | 3200 | 1.32 | SL185013 |
NNCF4914V | 70 | 100 | 30 | 1 | 0.7 | 103 | 178 | 3200 | 0.78 | SL184914 |
NNCF5014V | 70 | 110 | 54 | 1.1 | 3 | 229 | 340 | 3100 | 1.85 | SL185014 |
NNCF5015V | 75 | 115 | 54 | 1.1 | 3 | 242 | 375 | 2800 | 1.93 | SL185015 |
NNCF4916V | 80 | 110 | 30 | 1 | 0.7 | 109 | 199 | 2900 | 0.88 | SL184916 |
NNCF5016V | 80 | 125 | 60 | 1.1 | 3.5 | 295 | 450 | 2600 | 2.59 | SL185016 |
NNCF5017V | 85 | 130 | 60 | 1.1 | 3.5 | 305 | 470 | 2500 | 2.72 | SL185017 |
NNCF5018V | 90 | 140 | 67 | 1.5 | 4 | 355 | 560 | 2300 | 3.62 | SL185018 |
NNCF4918V | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 0.7 | 149 | 280 | 2500 | 1.35 | SL184918 |
NNCF4920V | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 0.7 | 191 | 370 | 2200 | 1.95 | SL184920 |
NNCF5020V | 100 | 150 | 67 | 1.5 | 4 | 375 | 610 | 2200 | 3.94 | SL185020 |
NNCF4922V | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 0.7 | 198 | 400 | 2100 | 2.15 | SL184922 |
NNCF5022V | 110 | 170 | 80 | 2 | 5 | 490 | 790 | 2000 | 6.32 | SL185022 |
NNCF4924V | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 2 | 222 | 440 | 1900 | 2.95 | SL184924 |
NNCF5024V | 120 | 180 | 80 | 2 | 5 | 520 | 870 | 1800 | 6.77 | SL185024 |
NNCF4926V | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 2 | 260 | 510 | 1700 | 3.95 | SL184926 |
NNCF5026V | 130 | 200 | 95 | 2 | 5 | 740 | 1220 | 1700 | 10.2 | SL185026 |
NNCF4928V | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 2 | 270 | 550 | 1600 | 4.2 | SL184928 |
NNCF5028V | 140 | 210 | 95 | 2 | 5 | 780 | 1340 | 1500 | 11.1 | SL185028 |
NNCF4930V | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 410 | 820 | 1500 | 6.65 | SL184930 |
NNCF5030V | 150 | 225 | 100 | 2.1 | 6 | 810 | 1400 | 1400 | 13.3 | SL185030 |
NNCF4932V | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 425 | 880 | 1400 | 7 | SL184932 |
NNCF4934V | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 435 | 930 | 1300 | 7.35 | SL184934 |
NNCF4936V | 180 | 250 | 69 | 2 | 3 | 570 | 1200 | 1300 | 10.8 | SL184936 |
NNCF4938V | 190 | 260 | 69 | 2 | 3 | 580 | 1270 | 1200 | 11.2 | SL184938 |
NNCF4940V | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 4 | 690 | 1480 | 1100 | 15.8 | SL184940 |
NNCF4944V | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 4 | 720 | 1590 | 1000 | 17.2 | SL184944 |
NNCF4948V | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 4 | 740 | 1710 | 950 | 18.5 | SL184948 |
NNCF4952V | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 4 | 1110 | 2490 | 900 | 32 | SL184952 |
NNCF4956V | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 4 | 1150 | 2700 | 800 | 34 | SL184956 |
NNCF4960V | 300 | 420 | 118 | 3 | 4 | 1650 | 3800 | 750 | 53 | SL184960 |
NNCF4964V | 320 | 440 | 118 | 3 | 4 | 1720 | 4100 | 700 | 56 | SL184964 |
NNCF4968V | 340 | 460 | 118 | 3 | 4 | 1770 | 4300 | 650 | 59 | SL184968 |
NNCF4972V | 360 | 480 | 118 | 3 | 4 | 1810 | 4500 | 650 | 62.1 | SL184972 |
NNCF4976V | 380 | 520 | 140 | 4 | 5 | 2270 | 5600 | 600 | 92.4 | SL184976 |
NNCF4980V | 400 | 540 | 140 | 4 | 5 | 2330 | 5900 | 550 | 96.5 | SL184980 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.