型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | Dp | B/B1 | Φ | r (min) | C | Co | ||
RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 1.5 | 1 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 1.5 | 1 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 1.5 | 1 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 1.5 | 1 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1.5 | 1.5 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1.5 | 1.5 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RE10020 | 100 | 150 | 127 | 20 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 1.5 | 1 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RE11015 | 110 | 145 | 129 | 15 | 1.5 | 1 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RE11020 | 110 | 160 | 137 | 20 | 1.5 | 1.5 | 34.0 | 54.0 | 1.56 |
RE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 1.5 | 1.5 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RE12025 | 120 | 180 | 152 | 25 | 2 | 1 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 1.5 | 2 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RE13025 | 130 | 190 | 162 | 25 | 2 | 1 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RE14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1.5 | 2 | 25.9 | 50.1 | 1.0 |
RE14025 | 140 | 200 | 172 | 25 | 2 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RE15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 1.5 | 2 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RE15025 | 150 | 210 | 182 | 25 | 2 | 1 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RE15030 | 150 | 230 | 192 | 30 | 3 | 2 | 100 | 156 | 5.3 |
RE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 2 | 2 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RE17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 2 | 29 | 62.1 | 2.11 |
RE18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 84 | 143 | 3.44 |
RE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1.5 | 1.5 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 84.2 | 157 | 4.0 |
RE20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 114 | 200 | 6.7 |
RE20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 151 | 252 | 9.6 |
RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2 | 3 | 68.3 | 145 | 5.5 |
RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2 | 3 | 69.3 | 150 | 5.0 |
RE25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 126 | 224 | 8.1 |
RE25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 195 | 348 | 14.8 |
RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2 | 3 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RE30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 183 | 367 | 13.4 |
RE30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 212 | 409 | 17.2 |
RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 1.5 | 3.5 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 156 | 370 | 14.5 |
RE40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 3.5 | 241 | 531 | 23.5 |
RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1.5 | 1.5 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RE50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 239 | 607 | 26 |
RE50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 267 | 653 | 41.7 |
RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 264 | 721 | 29 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.