型号 | 外形尺寸(mm) | 极限转速(r/min) | 基本额定负荷(N) | |||||||||||
d | D | B | C | d1 | Гs | Г1s | C | Co | Cw | Cow | Fr perm | For perm | ||
NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 6500 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 8300 | 16400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 5500 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 13200 | 22800 |
NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 6500 | 23000 | 27000 | 19400 | 23800 | 23900 | 23900 |
NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 5500 | 24800 | 31000 | 23100 | 28000 | 28000 | 28000 |
NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 4200 | 39000 | 50000 | 28000 | 35000 | 16500 | 33000 |
NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 4200 | 39000 | 50000 | 31500 | 41000 | 38500 | 41000 |
NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 3400 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 17300 | 34500 |
NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 3400 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 50000 | 50000 |
NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 2600 | 59000 | 79000 | 40000 | 51000 | 23600 | 47000 |
NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 2600 | 59000 | 79000 | 48000 | 65000 | 65000 | 65000 |
NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 2100 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 32000 | 61000 |
NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 2100 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 72000 | 72000 |
NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 1600 | 90000 | 134000 | 56000 | 76000 | 30500 | 60000 |
NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 1400 | 95000 | 147000 | 56000 | 79000 | 31500 | 61000 |
NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 1600 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 84000 | 96000 |
NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 1300 | 100000 | 161000 | 57000 | 81000 | 32000 | 63000 |
NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 1400 | 95000 | 147000 | 72000 | 108000 | 106000 | 108000 |
NUTR 50 100 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 1300 | 100000 | 161000 | 76000 | 121000 | 121000 | 121000 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.