型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 齿参数 (mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||||||||||||
Da | di | H | La | Li | n1 | n2 | Φ1 | Φ2 | D | d | b | C | h | Di | da | m | do | z | x | |||
SIR15/288 | 340 | 216 | 39 | 324 | 252 | 20 | 20 | 9 | 9 | - | - | 34 | 34 | 5 | 289 | 287 | 4 | 224 | 56 | 0 | 300 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR10/348 | 388 | 294 | 35 | 372 | 326 | 6 | 6 | 8.5 | M8 | - | - | 30 | 30 | 5 | 349 | 347 | 3 | 300 | 100 | 0 | 245 | 9.9 |
SIR20/308 | 403 | 216 | 55 | 358 | 259 | 24 | 28 | 13 | 13 | 380 | 235 | 42 | 43 | 8 | 310 | 306 | 4 | 224 | 56 | 0 | 530 | 27.5 |
SIR20/344 | 417.9 | 256.95 | 50 | 390 | 295 | 18 | 24 | M15.88 | M15.88 | - | - | 44 | 44 | 6 | 344.48 | 344.42 | 5.08 | 264.16 | 52 | 0 | 650 | 24.7 |
SIR20/385 | 445 | 306 | 46 | 425 | 345 | 16 | 16 | 13 | 13 | - | 323 | 35 | 38 | 8 | 385 | 385 | 3 | 312 | 104 | 0 | 605 | 20.5 |
SIR20/414 | 486 | 325 | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | 14 | M12 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 415.5 | 413.5 | 5 | 335 | 67 | 0 | 600 | 29.6 |
SIR20/489 | 562 | 384 | 55 | 538 | 440 | 40 | 40 | 14 | 14 | - | - | 50 | 50 | 5 | 490 | 488 | 6 | 396 | 66 | 0 | 835 | 43 |
SIR20/544 | 616 | 444 | 56 | 590 | 505 | 32 | 32 | 14 | M12 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 456 | 76 | 0 | 770 | 45.6 |
SIR20/568 | 640 | 472 | 50 | 615 | 520 | 16 | 16 | 13 | 13 | - | 496 | 44.5 | 40 | 5 | 569 | 567 | 5 | 480 | 96 | 0 | 1000 | 40 |
SIR20/575 | 657 | 462 | 55 | 625 | 525 | 16 | 16 | M16 | M16 | - | - | 48 | 43 | 7 | 577 | 573 | 6 | 474 | 79 | 0 | 960 | 55 |
SIR20/644 | 716 | 547.2 | 56 | 690 | 605 | 36 | 36 | 13.5 | M12 | - | - | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 558 | 93 | 0 | 1080 | 50 |
SIR20/644Y | 716 | 546 | 56 | 690 | 605 | 36 | 36 | 14 | M12 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 558 | 93 | 0 | 900 | 53.4 |
SIR25/635 | 722 | 504 | 59 | 690 | 580 | 24 | 24 | 18 | 18 | - | 616 | 52 | 52 | 7 | 636 | 634 | 8 | 520 | 65 | 0 | 1300 | 70 |
SIR20/684 | 773 | 586.8 | 65 | 742 | 638 | 24 | 24 | 18 | M16 | - | 616 | 50 | 52 | 8 | 680.2 | 688.6 | 6 | 594 | 99 | +0.4 | 73.2 | |
SIR20/744 | 814.5 | 649.2 | 56 | 790 | 705 | 40 | 40 | 13.5 | M12 | - | - | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 660 | 110 | 0 | 1150 | 58 |
SIR20/744Y | 816 | 648 | 56 | 790 | 705 | 40 | 40 | 14 | M12 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 660 | 110 | 0 | 1050 | 57.7 |
SIR35/713 | 817 | 560 | 86 | 785 | 640 | 52 | 52 | 18 | 18 | - | - | 79 | 79 | 7 | 715 | 711 | 10 | 580 | 58 | 0 | 2150 | 140 |
SIR25/720 | 812 | 584 | 68 | 780 | 660 | 40 | 40 | 18 | 18 | - | - | 61 | 61 | 7 | 722 | 718 | 8 | 600 | 75 | 0 | 1500 | 100 |
SIR20/844 | 916 | 736 | 56 | 890 | 805 | 40 | 40 | 14 | M12 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 752 | 94 | 0 | 1180 | 73.4 |
SIR25/865 | 952 | 736 | 60 | 920 | 810 | 20 | 20 | 18 | 18 | - | - | 53 | 53 | 7 | 867 | 863 | 8 | 752 | 94 | 0 | 1900 | 100 |
SIR20/897 | 976 | 776 | 60 | 944 | 850 | 32 | 32 | 18 | 18 | - | - | 53 | 43 | 7 | 898 | 896 | 8 | 792 | 99 | 0 | 1600 | 90 |
SIR25/892 | 980 | 784 | 84 | 944 | 850 | 36 | 36 | 18 | M16 | 975 | 824 | 72 | 66 | 10 | 892 | 892 | 8 | 800 | 100 | 0 | 1820 | 119.9 |
SIR20/944 | 1016 | 840 | 56 | 990 | 905 | 44 | 44 | 14 | M12 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 945.5 | 942.5 | 8 | 856 | 107 | 0 | 1720 | 79 |
SIR20/1094 | 1166 | 984 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 48 | M12 | M12 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 1000 | 125 | 0 | 2460 | 92 |
SIR20/1094Y | 1164.5 | 985.6 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 48 | 13.5 | M12 | - | - | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 1000 | 125 | 0 | 2460 | 90.8 |
SIR30/1077 | 1175 | 961 | 90 | 1134 | 1040 | 36 | 36 | M16 | M16 | 1165 | 1010 | 62 | 75 | 18 | 1076 | 1079 | 10 | 980 | 98 | 0 | 2460 | 164 |
SIR25/1100 | 1200 | 950 | 84 | 1160 | 1040 | 30 | 30 | 22 | 22 | - | - | 75 | 54 | - | 1102 | 1098 | 10 | 970 | 97 | 0 | 2250 | 180 |
SIR30/1120 | 1228 | 960 | 79 | 1188 | 1052 | 40 | 40 | 22 | 22 | - | - | 70 | 64 | - | 1122 | 1118 | 10 | 980 | 98 | 0 | 2600 | 205 |
SIR40/1120 | 1258 | 936 | 104 | 1210 | 1045 | 36 | 36 | 26 | 26 | - | - | 95 | 81 | - | 1122 | 1118 | 12 | 960 | 80 | 0 | 3750 | 320 |
SIR30/1150 | 1255 | 984 | 73 | 1215 | 1085 | 40 | 40 | 22 | 22 | - | - | 64 | 64 | 9 | 1152 | 1148 | 12 | 1008 | 84 | 0 | 2800 | 200 |
SIR40/1187 | 1300 | 1020 | 105 | 1260 | 1110 | 33 | 36 | 26 | 26 | - | - | 90 | 90 | 15 | 1189 | 1185 | 8 | 1032 | 129 | 0 | 3700 | 295 |
SIR40/1185 | 1300 | 1014 | 105 | 1260 | 1110 | 26 | 34 | 26 | 26 | - | 1070 | 80 | 90 | 15 | 1183 | 1187 | 10 | 1030 | 103 | 0 | 3700 | 306.7 |
SIR35/1220 | 1330 | 1060 | 85 | 1290 | 1150 | 48 | 48 | 22 | 22 | - | - | 75 | 75 | 10 | 1222 | 1218 | 10 | 1080 | 108 | 0 | 3600 | 250 |
SIR30/1290 | 1400 | 1130 | 75 | 1360 | 1220 | 36 | 36 | 24 | 24 | - | 1180 | 60 | 65 | 10 | 1292 | 1288 | 10 | 1150 | 115 | 0 | 3140 | 310 |
SIR30/1280 | 1408 | 1110 | 80 | 1360 | 1200 | 48 | 44 | 26 | 26 | - | - | 70 | 70 | 10 | 1278 | 1282 | 10 | 1130 | 113 | 0 | 3280 | 259 |
SIR40/1282 | 1410 | 1100 | 96 | 1365 | 1200 | 36 | 36 | 25.4 | 25.4 | - | 1156 | 70 | 86 | 10 | 1280 | 1284 | 10 | 1120 | 112 | 0 | 4100 | 351 |
SIR35/1300 | 1415 | 1144 | 95 | 1370 | 1230 | 48 | 48 | 24 | 24 | - | 1190 | 60 | 78 | 23 | 1298 | 1302 | 10 | 1160 | 116 | 0 | 3500 | 260 |
SIR30/1302 | 1415 | 1142 | 95 | 1370 | 1230 | 36 | 36 | 24 | 24 | - | 1194 | 60 | 78 | 23 | 1300 | 1304 | 10 | 1160 | 116 | 0 | 3350 | 272 |
SIR40/1304 | 1416 | 1140 | 92 | 1380 | 1228 | 76 | 76 | 20 | 20 | - | - | 82 | 82 | 10 | 1306 | 1302 | 10 | 1160 | 116 | 0 | 4000 | 295 |
SIR40/1348 | 1465 | 1180 | 92 | 1425 | 1270 | 48 | 48 | 22 | 22 | - | - | 82 | 82 | 10 | 1350 | 1346 | 10 | 1200 | 120 | 0 | 4180 | 331 |
SIR40/1387 | 1521 | 1214.9 | 129 | 1469 | 1315 | 56 | 48 | 26 | M24 | - | 1272 | 103 | 104 | 9 | 1385 | 1388 | 12 | 1212 | 101 | +1.02 | 4800 | 491 |
SIR50/1385 | 1528 | 1176 | 110 | 1480 | 1290 | 48 | 48 | 26 | 26 | - | - | 100 | 100 | 10 | 1387 | 1383 | 12 | 1200 | 100 | 0 | 5700 | 490 |
SIR25/1455 | 1553 | 1320 | 70 | 1515 | 1394 | 48 | 48 | M16 | 17.5 | - | - | 61 | 54 | 9 | 1459 | 1451 | 5 | 1330 | 266 | 0 | 3880 | 203 |
SIR40/1500 | 1630 | 1308 | 92 | 1582 | 1418 | 48 | 48 | 26 | 26 | - | - | 82 | 82 | 10 | 1502 | 1498 | 12 | 1332 | 111 | 0 | 4600 | 400 |
SIR50/1615 | 1753 | 1416 | 110 | 1705 | 1525 | 64 | 64 | 26 | 26 | - | - | 100 | 100 | 10 | 1617 | 1613 | 12 | 1440 | 120 | 0 | 6600 | 550 |
SIR40/1700 | 1830 | 1498 | 92 | 1782 | 1618 | 56 | 56 | 26 | 26 | - | - | 82 | 82 | 10 | 1702 | 1698 | 14 | 1526 | 109 | 0 | 5200 | 460 |
SIR50/1785 | 1923 | 1568 | 110 | 1875 | 1695 | 72 | 72 | 26 | 26 | - | - | 100 | 100 | 10 | 1787 | 1783 | 14 | 1596 | 114 | 0 | 7350 | 630 |
SIR30/1905 | 2010 | 1740 | 82 | 1970 | 1840 | 48 | 48 | 22 | 22 | - | - | 72 | 64 | 10 | 1907 | 1903 | 12 | 1764 | 147 | 0 | 6380 | 360 |
SIR60/1865 | 2024 | 1616 | 128 | 1970 | 1760 | 68 | 68 | 30 | 30 | - | - | 118 | 118 | 10 | 1867 | 1863 | 16 | 1648 | 103 | 0 | 9200 | 890 |
SIR50/1945 | 2088 | 1722 | 110 | 2040 | 1850 | 48 | 48 | 26 | 26 | - | - | 100 | 100 | 10 | 1947 | 1943 | 14 | 1750 | 125 | 0 | 7900 | 740 |
SIR60/2025 | 2184 | 1764 | 136 | 2130 | 1921 | 72 | 72 | 30 | 30 | - | - | 122 | 122 | 14 | 2027 | 2023 | 18 | 1800 | 100 | 0 | 9850 | 1030 |
SIR60/2180 | 2355 | 1920 | 136 | 2295 | 2065 | 64 | 64 | 33 | 33 | - | - | 122 | 122 | 14 | 2182 | 2178 | 16 | 1952 | 122 | 0 | 10600 | 1170 |
SIR45/2280 | 2143 | 2072 | 110 | 2365 | 2195 | 84 | 84 | 26 | 26 | - | - | 96 | 96 | 14 | 2282 | 2278 | 14 | 2100 | 150 | 0 | 10600 | 780 |
SIR50/2540 | 2700 | 2286 | 118 | 2640 | 2440 | 64 | 64 | 33 | 33 | - | - | 104 | 104 | 14 | 2542 | 2538 | 18 | 2322 | 129 | 0 | 10300 | 1100 |
SIR60/2600 | 2775 | 2336 | 136 | 2715 | 2485 | 76 | 76 | 33 | 33 | - | - | 122 | 122 | 14 | 2602 | 2598 | 16 | 2368 | 148 | 0 | 12500 | 1420 |
SIR35/2687 | 2800 | 2480 | 114 | 2760 | 2615 | 108 | 108 | 22 | 22 | - | - | 100 | 80 | 14 | 2689 | 2685 | 20 | 2520 | 126 | 0 | 10300 | 750 |
SIR50/2877 | 3040 | 2628 | 118 | 2980 | 2775 | 72 | 72 | 33 | 33 | - | - | 104 | 104 | 14 | 2879 | 2875 | 18 | 2664 | 148 | 0 | 15300 | 1260 |
SIR45/2980 | 3100 | 2796 | 109 | 3060 | 2900 | 160 | 160 | 22 | 22 | - | - | 95 | 95 | 14 | 2982 | 2978 | 12 | 2820 | 235 | 0 | 13800 | 860 |
SIR60/3280 | 3455 | 3006 | 136 | 3395 | 3165 | 96 | 96 | 33 | 33 | - | - | 122 | 122 | 14 | 3282 | 3278 | 18 | 3042 | 169 | 0 | 20500 | 1820 |
SIR50/3350 | 3519 | 3104 | 119 | 3453 | 3247 | 72 | 36 | 33 | 39 | - | - | 110 | 104 | 15 | 3348 | 3352 | 16 | 3120 | 195 | +0.5 | 17850 | 1452 |
SIR45/3402 | 3560 | 3168 | 110 | 3500 | 3305 | 80 | 80 | 33 | 33 | - | - | 96 | 96 | 14 | 3404 | 3400 | 16 | 3200 | 200 | 0 | 15900 | 1300 |
SIR70/3382 | 3565 | 3100 | 154 | 3505 | 3260 | 116 | 116 | 33 | 33 | - | - | 140 | 140 | 14 | 3384 | 3380 | 20 | 3140 | 157 | 0 | 19000 | 2290 |
SIR80/3500 | 3690 | 3200 | 172 | 3630 | 3370 | 124 | 124 | 33 | 33 | - | - | 158 | 158 | 14 | 3502 | 3498 | 20 | 3240 | 162 | 0 | 22400 | 2720 |
SIR80/3720 | 3910 | 3420 | 172 | 3850 | 3590 | 132 | 132 | 33 | 33 | - | - | 158 | 158 | 14 | 3722 | 3718 | 20 | 3460 | 173 | 0 | 23900 | 2890 |
SIR80/3820 | 4010 | 3520 | 172 | 3950 | 3690 | 136 | 136 | 33 | 33 | - | - | 158 | 158 | 14 | 3822 | 3818 | 20 | 3560 | 178 | 0 | 24500 | 2990 |
SIR80/4035 | 4234 | 3720 | 172 | 4174 | 3896 | 144 | 144 | 33 | 33 | - | - | 158 | 158 | 14 | 4037 | 4033 | 20 | 3760 | 188 | 0 | 25900 | 3330 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.