型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | 止动环 | INA 型号 | ||||||||
d | D | B | C | C1 | m | rsmin | t | Cr | Cor | |||||
NNF5004-2LSNVY | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 41.5 | 50 | 3400 | 0.2 | WRE42 | SL04 5004 PPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNF5005-2LSNVY | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 45.5 | 59 | 3000 | 0.24 | WRE47 | SL04 5005 PPX |
NNF5006-2LSNVY | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 52 | 69 | 2600 | 0.37 | WRE55 | SL04 5006 PPX |
NNF5007-2LSNVY | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 65 | 90 | 2200 | 0.48 | WRE62 | SL04 5007 PPX |
NNF5008-2LSNVY | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 82 | 113 | 2000 | 0.56 | WRE68 | SL04 5008 PPX |
NNF5009-2LSNVY | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 98 | 141 | 1800 | 0.70 | WRE75 | SL04 5009 PPX |
NNF5010-2LSNVY | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 103 | 154 | 1680 | 0.76 | WRE80 | SL04 5010 PPX |
NNF5011-2LSNVY | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 3.2 | 0.6 | 1.0 | 118 | 180 | 1520 | 1.18 | WRE90 | SL04 5011 PPX |
NNF5012-2LSNVY | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 3.2 | 0.6 | 1.0 | 123 | 195 | 1400 | 1.26 | WRE95 | SL04 5012 PPX |
NNF5013-2LSNVY | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 3.2 | 0.6 | 1.0 | 128 | 209 | 1320 | 1.33 | WRE100 | SL04 5013 PPX |
NNF5014-2LSNVY | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 4.2 | 0.6 | 1.0 | 172 | 270 | 1200 | 1.87 | WRE110 | SL04 5014 PPX |
NNF5015-2LSNVY | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 4.2 | 0.6 | 1.0 | 198 | 305 | 1120 | 1.96 | WRE115 | SL04 5015 PPX |
NNF5016-2LSNVY | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 206 | 335 | 1040 | 2.71 | WRE125 | SL04 5016 PPX |
NNF5017-2LSNVY | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 215 | 360 | 1000 | 2.83 | WRE130 | SL04 5017 PPX |
NNF5018-2LSNVY | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 310 | 520 | 920 | 3.71 | WRE140 | SL04 5018 PPX |
NNF5019-2LSNVY | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 315 | 540 | 880 | 3.88 | WRE145 | SL04 5019 PPX |
NNF5020-2LSNVY | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 330 | 550 | 880 | 3.95 | WRE150 | SL04 5020 PPX |
NNF5022-2LSNVY | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 395 | 680 | 760 | 6.57 | WRE170 | SL04 5022 PPX |
NNF5024-2LSNVY | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 410 | 740 | 720 | 7.04 | WRE180 | SL04 5024 PPX |
NNF5026-2LSNVY | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 550 | 980 | 640 | 10.5 | WRE200 | SL04 5026 PPX |
NNF130-2LSNVY | 130 | 190 | 80 | 79 | 71.2 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 425 | 790 | 680 | 7.5 | WRE190 | SL04 130 PPX |
NNF5028-2LSNVY | 140 | 210 | 95 | 94 | 83.2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 630 | 1120 | 600 | 11.1 | WRE210 | SL04 5028 PPX |
NNF140-2LSNVY | 140 | 200 | 80 | 79 | 71.2 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 445 | 840 | 640 | 8.0 | WRE200 | SL04 140 PPX |
NNF5030-2LSNVY | 150 | 225 | 100 | 99 | 87.2 | 5.2 | 0.6 | 2.0 | 710 | 1270 | 560 | 11.1 | WRE225 | SL04 5030 PPX |
NNF150-2LSNVY | 150 | 210 | 80 | 79 | 71.2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 465 | 920 | 600 | 8.4 | WRE210 | SL04 150 PPX |
NNF5032-2LSNVY | 160 | 240 | 109 | 108 | 95.2 | 5.2 | 0.6 | 2.0 | 740 | 1370 | 520 | 16.6 | WRE240 | SL04 5032 PPX |
NNF160-2LSNVY | 160 | 220 | 80 | 79 | 71.2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 480 | 970 | 560 | 8.8 | WRE260 | SL04 160 PPX |
NNF5034-2LSNVY | 170 | 260 | 122 | 121 | 107.2 | 5.2 | 0.6 | 2.0 | 960 | 1760 | 520 | 22.6 | WRE260 | SL04 5034 PPX |
NNF170-2LSNVY | 170 | 230 | 80 | 79 | 71.2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 490 | 1030 | 520 | 9.3 | WRE230 | SL04 170 PPX |
NNF5036-2LSNVY | 180 | 280 | 136 | 135 | 118.2 | 5.2 | 0.6 | 2.0 | 1140 | 2140 | 480 | 30.1 | WRE280 | SL04 5036 PPX |
NNF180-2LSNVY | 180 | 240 | 80 | 79 | 71.2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 500 | 1080 | 520 | 9.8 | WRE240 | SL04 180 PPX |
NNF5038-2LSNVY | 190 | 290 | 136 | 135 | 118.2 | 5.2 | 0.6 | 2.0 | 1170 | 2230 | 440 | 31.5 | WRE290 | SL04 5038 PPX |
NNF190-2LSNVY | 190 | 260 | 80 | 79 | 73.2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 520 | 1160 | 480 | 12.7 | WRE260 | SL04 190 PPX |
NNF5040-2LSNVY | 200 | 310 | 150 | 149 | 128.2 | 6.3 | 0.6 | 2.0 | 1370 | 2650 | 400 | 40.8 | WRE310 | SL04 5040 PPX |
NNF200-2LSNVY | 200 | 270 | 80 | 79 | 73.2 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 540 | 1210 | 480 | 13.2 | WRE270 | SL04 200 PPX |
NNF5044-2LSNVY | 220 | 340 | 160 | 159 | 138.2 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 1580 | 3100 | 380 | 52.5 | WRE340 | SL04 5044 PPX |
NNF220-2LSNVY | 220 | 300 | 95 | 94 | 83.2 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 720 | 1590 | 400 | 19.5 | WRE300 | SL04 220 PPX |
NNF5048-2LSNVY | 240 | 360 | 160 | 159 | 138.2 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 1650 | 3350 | 360 | 56 | WRE360 | SL04 5048 PPX |
NNF240-2LSNVY | 240 | 320 | 95 | 94 | 83.2 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 740 | 1710 | 380 | 21.0 | WRE320 | SL04 240 PPX |
NNF5052-2LSNVY | 260 | 400 | 190 | 189 | 162.2 | 6.3 | 1.1 | 3.0 | 2380 | 4700 | 320 | 84.5 | WRE400 | SL04 5052 PPX |
NNF260-2LSNVY | 260 | 340 | 95 | 94 | 83.2 | 6.3 | 1.0 | 3.0 | 850 | 2010 | 360 | 22.5 | WRE340 | SL04 260 PPX |
NNF5056-2LSNVY | 280 | 420 | 190 | 189 | 163.2 | 7.3 | 1.1 | 3.0 | 2600 | 5200 | 320 | 90.0 | WRE420 | SL04 5056 PPX |
NNF280-2LSNVY | 280 | 360 | 95 | 94 | 83.2 | 6.3 | 1.0 | 3.0 | 870 | 2130 | 340 | 24.0 | WRE360 | SL04 280 PPX |
NNF5060-2LSNVY | 300 | 460 | 218 | 216 | 185.2 | 7.3 | 1.1 | 3.0 | 3000 | 5900 | 280 | 126.0 | WRE460 | SL04 5060 PPX |
NNF300-2LSNVY | 300 | 380 | 95 | 94 | 83.2 | 6.3 | 1.0 | 3.0 | 900 | 2260 | 320 | 25.5 | WRE380 | SL04 300 PPX |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.