型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 齿参数 (mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | |||||||||||||
D | d | H | La | Li | n1/n2 | Φ1/Φ2 | da/da’ | Di/Di’ | h1 | h2 | m | z | Da | x | b | Coa | Cor | ||
HOU25/500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 526 | 537 | 32 | 10 | 5 | 130 | 665 | +0.5 | 80 | 2750 | 355 | 224 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU25/500Y | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 463 | 474 | 32 | 10 | 6 | 108 | 666 | +0.5 | 80 | 2750 | 355 | 224 |
HOU25/560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 586 | 597 | 32 | 10 | 5 | 142 | 725 | +0.5 | 80 | 3080 | 399 | 240 |
HOU25/560Y | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 523 | 534 | 32 | 10 | 6 | 118 | 726 | +0.5 | 80 | 3080 | 399 | 240 |
HOU25/630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 656 | 667 | 32 | 10 | 6 | 132 | 810 | +0.5 | 80 | 3450 | 451 | 270 |
HOU25/630Y | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | (593) | (604) | 32 | 10 | 8 | 98 | 808 | +0.5 | 60 | 3450 | 451 | 270 |
HOU25/710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 736 | 747 | 32 | 10 | 6 | 145 | 888 | +0.5 | 80 | 3880 | 517 | 300 |
HOU25/710Y | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | (673) | (684) | 32 | 10 | 8 | 108 | 888 | +0.5 | 80 | 3880 | 517 | 300 |
HOU30/800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 830 | 841 | 40 | 10 | 8 | 123 | 1008 | +0.5 | 120 | 5490 | 712 | 500 |
HOU30/800Y | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 759 | (770) | 40 | 10 | 10 | 98 | 1010 | +0.5 | 120 | 5490 | 712 | 500 |
HOU30/900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 930 | 941 | 40 | 10 | 8 | 135 | 1104 | +0.5 | 120 | 6190 | 808 | 600 |
HOU30/900Y | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | (859) | (870) | 40 | 10 | 10 | 108 | 1110 | +0.5 | 120 | 6190 | 808 | 600 |
HOU30/1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 1030 | 1041 | 40 | 10 | 10 | 119 | 1220 | +0.5 | 120 | 6890 | 903 | 680 |
HOU30/1000Y | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | (959) | (970) | 40 | 10 | 12 | 99 | 1224 | +0.5 | 120 | 6890 | 903 | 680 |
HOU30/1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 1150 | 1161 | 40 | 10 | 10 | 131 | 1340 | +0.5 | 120 | 7680 | 1020 | 820 |
HOU30/1120Y | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | (1079) | (1090) | 40 | 10 | 12 | 109 | 1344 | +0.5 | 120 | 7680 | 1020 | 820 |
HOU40/1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 1290 | 1300 | 50 | 10 | 12 | 123 | 1512 | +0.5 | 150 | 11100 | 1460 | 1200 |
HOU40/1250Y | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | (1200) | (1210) | 50 | 10 | 14 | 105 | 1512 | +0.5 | 150 | 11100 | 1460 | 1200 |
HOU40/1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 1440 | 1450 | 50 | 10 | 12 | 136 | 1668 | +0.5 | 150 | 12400 | 1650 | 1300 |
HOU40/1400Y | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | (1350) | (1360) | 50 | 10 | 14 | 116 | 1666 | +0.5 | 150 | 12400 | 1650 | 1300 |
HOU40/1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 1640 | 1650 | 50 | 10 | 14 | 131 | 1876 | +0.5 | 150 | 14200 | 1900 | 1520 |
HOU40/1600Y | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | (1550) | (1560) | 50 | 10 | 16 | 114 | 1872 | +0.5 | 150 | 14200 | 1900 | 1520 |
HOU40/1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 1840 | 1850 | 50 | 10 | 14 | 145 | 2072 | +0.5 | 150 | 15900 | 2150 | 1750 |
HOU40/1800Y | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | (1750) | (1760) | 50 | 10 | 16 | 127 | 2080 | +0.5 | 150 | 15900 | 2150 | 1750 |
HOU25/2000 | 2195 | 1816 | 150 | 2127 | 1885 | 60 | 33 | 2041 | - | 33 | 13 | 16 | 138 | 2267 | +0.9 | 105 | 16900 | 663 | 1120 |
HOU45/2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 2055 | 2059 | 54 | 12 | 16 | 141 | 2304 | +0.5 | 160 | 20500 | 2390 | 2230 |
HOU45/2000Y | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 2033 | 2055 | 54 | 12 | 16 | 141 | 2304 | +0.5 | 160 | 20500 | 2390 | 2400 |
HOU45/2000Y1 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | (1945) | (1967) | 54 | 12 | 18 | 125 | 2304 | +0.5 | 160 | 20500 | 2390 | 2400 |
HOU45/2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 2273 | 2295 | 54 | 12 | 16 | 157 | 2560 | +0.5 | 160 | 23100 | 2680 | 2700 |
HOU45/2240Y | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | (2185) | (2207) | 54 | 12 | 18 | 139 | 2556 | +0.5 | 160 | 23100 | 2680 | 2700 |
HOU45/2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 2561 | 2555 | 54 | 12 | 18 | 154 | 2826 | +0.5 | 160 | 25800 | 3020 | 2834 |
HOU45/2500Y | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 2533 | 2555 | 54 | 12 | 18 | 154 | 2826 | +0.5 | 160 | 25800 | 3020 | 3000 |
HOU45/2500Y1 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | (2445) | (2467) | 54 | 12 | 20 | 138 | 2820 | +0.5 | 160 | 25800 | 3020 | 3000 |
HOU45/2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 2833 | 2855 | 54 | 12 | 18 | 170 | 3114 | +0.5 | 160 | 28800 | 3390 | 3400 |
HOU45/2800Y | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | (2745) | (2767) | 54 | 12 | 20 | 153 | 3120 | +0.5 | 160 | 28800 | 3390 | 3400 |
HOU45/2800Y1 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 2833 | 2855 | 54 | 12 | 20 | 153 | 3120 | +0.5 | 160 | 28960 | 3230 | 3031 |
HOU45/2800Y2 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 2833 | 2855 | 54 | 12 | 18 | 170 | 3114 | +0.5 | 160 | 28960 | 3230 | 3031 |
HOU50/3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3196 | 3213 | 65 | 12 | 20 | 174 | 3540 | +0.5 | 180 | 35900 | 3810 | 5000 |
HOU50/3150Y | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | (3087) | (3104) | 65 | 12 | 22 | 158 | 3542 | +0.5 | 180 | 35900 | 3810 | 5000 |
HOU30/3150 | 3376 | 2922 | 182 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 3180 | 3190 | 40 | 10 | 20 | 171 | 3476 | +0.5 | 120 | 20500 | 2020 | 2308 |
HOU50/3150Y | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3197 | 3214 | 50 | 12 | 20 | 174 | 3540 | +0.5 | 180 | 37350 | 4740 | 5404 |
HOU50/3150Y1 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3197 | 3214 | 50 | 12 | 22 | 158 | 3542 | +0.5 | 180 | 37350 | 4740 | 5409 |
HOU50/3150Y2 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3197 | 3214 | 50 | 12 | 20 | 174 | 3536 | +0.5 | 195 | 37350 | 4740 | 5385 |
HOU50/3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3596 | 3613 | 65 | 12 | 20 | 194 | 3940 | +0.5 | 180 | 40400 | 4310 | 5600 |
HOU50/3550Y | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | (3487) | (3504) | 65 | 12 | 22 | 176 | 3938 | +0.5 | 180 | 40400 | 4310 | 5600 |
HOU50/3550Y1 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3596 | 3613 | 65 | 12 | 22 | 176 | 3934 | +0.5 | 180 | 41050 | 4010 | 4960 |
HOU50/3550Y2 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3596 | 3613 | 65 | 12 | 22 | 176 | 3938 | +0.5 | 180 | 41050 | 4010 | 5318 |
HOU50/4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 4046 | 4063 | 65 | 12 | 22 | 197 | 4400 | +0.5 | 180 | 45600 | 4870 | 6400 |
HOU50/4000Y | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 3937 | 3954 | 65 | 12 | 25 | 173 | 4400 | +0.5 | 180 | 45600 | 4870 | 6400 |
HOU50/4000Y1 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 4046 | 4063 | 65 | 12 | 22 | 197 | 4400 | +0.5 | 180 | 45020 | 4500 | 6377 |
HOU50/4000Y2 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 4046 | 4063 | 65 | 12 | 25 | 173 | 4400 | +0.5 | 180 | 45020 | 4500 | 6377 |
HOU50/4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4546 | 4563 | 65 | 12 | 22 | 220 | 4906 | +0.5 | 185 | 54450 | 5800 | 6942 |
HOU50/4500Y | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | (4437) | (4454) | 65 | 12 | 25 | 193 | 4906 | +0.5 | 185 | 54450 | 5800 | 6942 |
HOU50/4500Y1 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4546 | 4565 | 60 | 12 | 20 | 242 | 4880 | +0.5 | 185 | 49000 | 5070 | 7250 |
HOU50/4500Y2 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4546 | 4565 | 60 | 12 | 25 | 193 | 4895 | +0.5 | 185 | 49000 | 5060 | 7333 |
HOU60/4500 | 5320 | 4670 | 320 | 5220 | 4766 | 10 | 45 | 5062 | 5082 | 65 | 18 | 20 | 270 | 5440 | +0.5 | 220 | 68340 | 9550 | 11752 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.