型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||
d | D | B | r (min) | C | Co | ||
CRB 3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 5.29 | 6.35 | 0.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 17.0 | 25.5 | 0.38 |
CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1.0 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1.0 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1.0 | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 61.0 | 99.8 | 2.82 |
CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 64.1 | 108.0 | 2.96 |
CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 65.0 | 113.0 | 3.16 |
CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 85.9 | 144.0 | 5.30 |
CRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 75.3 | 148.0 | 4.00 |
CRB 20030 | 200 | 330 | 30 | 2 | 133.0 | 234.0 | 6.70 |
CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 168.0 | 282.0 | 9.58 |
CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 83.9 | 183.0 | 4.97 |
CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 146.0 | 283.0 | 8.10 |
CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 215.0 | 382.0 | 14.80 |
CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 91.9 | 217.0 | 5.88 |
CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 205.0 | 408.0 | 13.4 |
CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 235.0 | 451.0 | 17.2 |
CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 165.0 | 400.0 | 14.5 |
CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 270 | 590 | 23.5 |
CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 576 | 1060 | 72.4 |
CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 212 | 497 | 26 |
CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 259 | 648 | 26 |
CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 306 | 747 | 41.7 |
CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 653 | 1330 | 86.1 |
CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 287 | 774 | 30.6 |
CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 700 | 1540 | 102 |
CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 1490 | 2800 | 274 |
CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 313 | 917 | 46.5 |
CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 766 | 1810 | 115 |
CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1980 | 3820 | 478 |
CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 513 | 1440 | 109 |
CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 1140 | 2640 | 247 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.