| 型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||
| d | D | Dp | B/B1 | Φ | r (min) | C | Co | ||
| RA5008C | 50 | 66 | 57 | 8 | 1 | 0.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA6008C | 60 | 76 | 67 | 8 | 1 | 0.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | 
| RA7008C | 70 | 86 | 77 | 8 | 1 | 0.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | 
| RA8008C | 80 | 96 | 87 | 8 | 1 | 0.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | 
| RA9008C | 90 | 106 | 97 | 8 | 1 | 0.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | 
| RA10008C | 100 | 116 | 107 | 8 | 1 | 0.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 | 
| RA11008C | 110 | 126 | 117 | 8 | 1 | 0.5 | 7.45 | 15.0 | 0.15 | 
| RA12008C | 120 | 136 | 127 | 8 | 1 | 0.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | 
| RA13008C | 130 | 146 | 137 | 8 | 1 | 0.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | 
| RA14008C | 140 | 156 | 147 | 8 | 1 | 0.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | 
| RA15008C | 150 | 166 | 157 | 8 | 1 | 0.5 | 8.82 | 20.6 | 0.20 | 
| RA16013C | 160 | 186 | 172 | 13 | 2 | 0.8 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | 
| RA17013C | 170 | 196 | 182 | 13 | 2 | 0.8 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | 
| RA18013C | 180 | 206 | 192 | 13 | 2 | 0.8 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | 
| RA19013C | 190 | 216 | 202 | 13 | 2 | 0.8 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | 
| RA20013C | 200 | 226 | 212 | 13 | 2 | 0.8 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | 
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.