型号 | 外形尺寸(mm) | 极限转速(r/min) | 基本额定负荷(N) | |||||||||
d | D | F/Fw | B | C | Гs | Г1s | C | Co | Cw | Cow | ||
(R)NA22/6..2RS (X) | 6 | 19 | 10 | 12 | 11.8 | 0.3 | 0.3 | 18000 | 5300 | 4650 | 3900 | 3700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(R)NA22/8..2RS (X) | 8 | 24 | 12 | 12 | 11.8 | 0.3 | 0.3 | 14000 | 5700 | 5400 | 4800 | 4800 |
(R)NA2200..2RS (X) | 10 | 30 | 14 | 14 | 13.8 | 0.6 | 0.3 | 11000 | 7800 | 8300 | 7000 | 8000 |
(R)NA2201..2RS (X) | 12 | 32 | 16 | 14 | 13.8 | 0.6 | 0.3 | 9500 | 8700 | 9900 | 7500 | 9000 |
(R)NA2202..2RS (X) | 15 | 35 | 20 | 14 | 13.8 | 0.6 | 0.3 | 7000 | 9800 | 12300 | 7600 | 9600 |
(R)NA2203..2RS (X) | 17 | 40 | 22 | 16 | 15.8 | 1 | 0.3 | 6000 | 12200 | 16700 | 9900 | 13800 |
(R)NA2204..2RS (X) | 20 | 47 | 25 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 4600 | 18900 | 22300 | 15200 | 18300 |
(R)NA2205..2RS (X) | 25 | 52 | 30 | 18 | 17.8 | 1 | 0.3 | 3500 | 21100 | 27000 | 15700 | 20000 |
(R)NA2206..2RS (X) | 30 | 62 | 35 | 20 | 19.8 | 1 | 0.3 | 2800 | 23300 | 32000 | 18300 | 25500 |
(R)NA2207..2RS (X) | 35 | 72 | 42 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 2200 | 30000 | 46500 | 23000 | 35500 |
(R)NA2208..2RS (X) | 40 | 80 | 48 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 1700 | 38500 | 58000 | 27500 | 40500 |
(R)NA2209..2RS (X) | 45 | 85 | 52 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 1600 | 40500 | 64000 | 28500 | 43000 |
(R)NA2210..2RS (X) | 50 | 90 | 58 | 23 | 22.7 | 1.1 | 0.6 | 1300 | 42500 | 70000 | 28000 | 42500 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.