型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||
d | D | Dp | B/B1 | Φ | r (min) | C | Co | ||
RB5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 1 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 1 | 18 | 24.3 | 0.3 |
RB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
RB8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
RB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
RB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
RB11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 34.0 | 54.0 | 1.56 |
RB12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB12025 | 120 | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 66.9 | 100 | 2.62 |
RB13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 69.5 | 107 | 2.82 |
RB14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 25.9 | 50.1 | 1.0 |
RB14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 74.8 | 121 | 2.96 |
RB15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB15025 | 150 | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 76.8 | 128 | 3.16 |
RB15030 | 150 | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 100 | 156 | 5.3 |
RB16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 81.7 | 135 | 3.14 |
RB17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 29 | 62.1 | 2.11 |
RB18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 84 | 143 | 3.44 |
RB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 1.5 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
RB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 84.2 | 157 | 4.0 |
RB20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 114 | 200 | 6.7 |
RB20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 151 | 252 | 9.6 |
RB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 2.5 | 92.3 | 171 | 4.1 |
RB24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2 | 3 | 68.3 | 145 | 5.5 |
RB25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2 | 3 | 69.3 | 150 | 5.0 |
RB25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 3 | 3 | 126 | 224 | 8.1 |
RB25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 3.5 | 3 | 195 | 348 | 14.8 |
RB30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2 | 3 | 76.3 | 178 | 5.9 |
RB30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 3 | 3 | 183 | 367 | 13.4 |
RB30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 3.5 | 3 | 212 | 409 | 17.2 |
RB35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 1.5 | 3.5 | 54.1 | 143 | 3.9 |
RB40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 3 | 3.5 | 156 | 370 | 14.5 |
RB40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 3.5 | 3.5 | 241 | 531 | 23.5 |
RB45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1.5 | 1.5 | 61.7 | 182 | 6.6 |
RB50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1.5 | 1.5 | 65.5 | 201 | 7.3 |
RB50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 3 | 3.5 | 239 | 607 | 26 |
RB50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 3.5 | 3.5 | 267 | 653 | 41.7 |
RB60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 4 | 264 | 721 | 29 |
RB70045 | 700 | 815 | 735.5 | 45 | 3 | 4 | 281 | 836 | 46.0 |
RB80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 5 | 468 | 1330 | 105.0 |
RB90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 5 | 494 | 1490 | 120 |
RB1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 6 | 6 | 1220 | 3220 | 360 |
RB1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 4 | 6 | 1350 | 3970 | 440 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.