型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | INA 型号 | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | ||||
NNC4912V | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 4500 | 0.49 | SL014912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNC4914V | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 3800 | 0.78 | SL014914 |
NNC4916V | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 3400 | 0.88 | SL014916 |
NNC4918V | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 155 | 295 | 3000 | 1.35 | SL014918 |
NNC4920V | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 196 | 380 | 2700 | 1.95 | SL014920 |
NNC4922V | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 204 | 410 | 2500 | 2.15 | SL014922 |
NNC4924V | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 228 | 455 | 2300 | 2.95 | SL014924 |
NNC4926V | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 265 | 530 | 2100 | 3.95 | SL014926 |
NNC4928V | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 275 | 570 | 2000 | 4.20 | SL014928 |
NNC4830V | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 237 | 550 | 1900 | 2.9 | SL014830 |
NNC4930V | 150 | 210 | 60 | 2.0 | 415 | 840 | 1800 | 6.65 | SL014930 |
NNC4832V | 160 | 200 | 40 | 2.1 | 243 | 580 | 1800 | 3.1 | SL014832 |
NNC4932V | 160 | 220 | 60 | 2.0 | 435 | 900 | 1700 | 7.0 | SL014932 |
NNC4834V | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 265 | 620 | 1700 | 4.1 | SL014834 |
NNC4934V | 170 | 230 | 60 | 2.0 | 445 | 950 | 1600 | 7.1 | SL014934 |
NNC4836V | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 275 | 660 | 1600 | 4.3 | SL014836 |
NNC4936V | 180 | 250 | 69 | 2.0 | 580 | 1230 | 1500 | 10.8 | SL014936 |
NNC4838V | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 315 | 750 | 1500 | 5.65 | SL014838 |
NNC4938V | 190 | 260 | 69 | 2.0 | 590 | 1290 | 1400 | 11.2 | SL014938 |
NNC4840V | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 325 | 790 | 1400 | 5.9 | SL014840 |
NNC4940V | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 690 | 1480 | 1400 | 15.8 | SL014940 |
NNC4844V | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 340 | 870 | 1300 | 6.4 | SL014844 |
NNC4944V | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 720 | 1590 | 1200 | 17.2 | SL014944 |
NNC4848V | 240 | 300 | 60 | 2.0 | 520 | 1290 | 1200 | 10.0 | SL014848 |
NNC4948V | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 750 | 1740 | 1200 | 18.5 | SL014948 |
NNC4852V | 260 | 320 | 60 | 2.0 | 540 | 1400 | 1100 | 11.0 | SL014852 |
NNC4952V | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 1120 | 2500 | 1000 | 32.0 | SL014952 |
NNC4856V | 280 | 350 | 69 | 2.0 | 710 | 1860 | 1000 | 16.0 | SL014856 |
NNC4956V | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 1170 | 2700 | 1000 | 34 | SL014956 |
NNC4860V | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 830 | 2120 | 950 | 23 | SL014860 |
NNC4960V | 300 | 420 | 118 | 3.0 | 1650 | 3800 | 900 | 53 | SL014960 |
NNC4864V | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 860 | 2280 | 900 | 24 | SL014864 |
NNC4964V | 320 | 440 | 118 | 3.0 | 1720 | 4100 | 850 | 56 | SL014964 |
NNC4868V | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 880 | 2390 | 850 | 25.5 | SL014868 |
NNC4968V | 340 | 460 | 118 | 3.0 | 1770 | 4300 | 800 | 59 | SL014968 |
NNC4872V | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 910 | 2550 | 800 | 27.0 | SL014872 |
NNC4972V | 360 | 480 | 118 | 3.0 | 1810 | 4500 | 750 | 62.1 | SL014972 |
NNC4876V | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 1330 | 3550 | 750 | 45.5 | SL014876 |
NNC4976V | 380 | 520 | 140 | 4.0 | 2280 | 5600 | 700 | 92.4 | SL014976 |
NNC4880V | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 1360 | 3700 | 700 | 46.5 | SL014880 |
NNC4980V | 400 | 540 | 140 | 4.0 | 2340 | 5900 | 700 | 96.5 | SL014980 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.