型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 齿参数 (mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||||||
Da | DaZT | di | La | Li | n1 | n2 | Di | da | dazt | m | do | z | x | |||
SLIR20/544① | 648-0.5 | 646 | 444 | 620 | 505 | 10 | 16 | 545.5+0.5 | 542.5-0.5 | 541 | 6 | 456 | 76 | 0 | 670 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLIR20/644① | 748-0.6 | 746 | 546 | 720 | 605 | 12 | 18 | 645.5+0.6 | 642.5-0.6 | 641 | 6 | 558 | 93 | 0 | 810 | 45 |
SLIR20/744① | 848-0.6 | 846 | 648 | 820 | 705 | 12 | 20 | 745.5+0.6 | 742.5-0.6 | 741 | 6 | 660 | 110 | 0 | 910 | 51.5 |
SLIR20/844① | 948-0.6 | 946 | 736 | 920 | 805 | 14 | 20 | 845.5+0.6 | 842.5-0.6 | 841 | 8 | 752 | 94 | 0 | 1050 | 61.5 |
SLIR20/944① | 1048-0.7 | 1046 | 840 | 1020 | 905 | 16 | 22 | 945.5+0.7 | 942.5-0.7 | 941 | 8 | 856 | 107 | 0 | 1500 | 67.5 |
SLIR20/1094① | 1198-0.7 | 1196 | 984 | 1170 | 1055 | 16 | 24 | 1095.5+0.7 | 1092.5-0.7 | 1091 | 8 | 1000 | 125 | 0 | 1760 | 81.5 |
SLIR20/414② | 518 | - | 326.5 | 490 | 375 | 8 | 12 | 415.5 | 412.5 | - | 5 | 335 | 67 | 0 | 510 | 35.4 |
SLIR20/544Y② | 648 | - | 445.2 | 620 | 505 | 10 | 16 | 545.5 | 542.5 | - | 6 | 456 | 76 | 0 | 670 | 46.8 |
SLIR20/644Y② | 748 | - | 547.2 | 720 | 605 | 12 | 18 | 645.5 | 642.5 | - | 6 | 558 | 93 | 0 | 810 | 53.2 |
SLIR20/744Y② | 848 | - | 649.2 | 820 | 705 | 12 | 20 | 745.5 | 742.5 | - | 6 | 660 | 110 | 0 | 910 | 63.1 |
SLIR20/844Y② | 948 | - | 737.6 | 920 | 805 | 14 | 20 | 845.5 | 842.5 | - | 8 | 752 | 94 | 0 | 1050 | 76.6 |
SLIR20/944Y② | 1048 | - | 841.6 | 1020 | 905 | 16 | 22 | 945.5 | 942.5 | - | 8 | 856 | 107 | 0 | 1500 | 79.8 |
SLIR20/1094Y② | 1198 | - | 985.6 | 1170 | 1055 | 16 | 24 | 1095.5 | 1092.5 | - | 8 | 1000 | 125 | 0 | 1760 | 101 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.