型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 齿参数 (mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | |||||||||||||
D | d | H | La | Li | n1/n2 | Φ1/Φ2 | da/da’ | Di/Di’ | h1 | h2 | m | z | di | x | b | Coa | Cor | ||
HIU25/500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 526 | 537 | 32 | 10 | 5 | 68 | 335 | +0.5 | 80 | 2750 | 355 | 224 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIU25/500Y | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 463 | 474 | 32 | 10 | 6 | 57 | 336 | +0.5 | 80 | 2750 | 355 | 224 |
HIU25/560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 586 | 597 | 32 | 10 | 5 | 80 | 395 | +0.5 | 80 | 3080 | 399 | 240 |
HIU25/560Y | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 523 | 534 | 32 | 10 | 6 | 67 | 396 | +0.5 | 80 | 3080 | 399 | 240 |
HIU25/630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 656 | 667 | 32 | 10 | 6 | 77 | 456 | +0.5 | 80 | 3450 | 451 | 270 |
HIU25/630Y | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | (593) | (604) | 32 | 10 | 8 | 58 | 456 | +0.5 | 60 | 3450 | 451 | 270 |
HIU25/710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 736 | 747 | 32 | 10 | 6 | 90 | 534 | +0.5 | 80 | 3880 | 517 | 300 |
HIU25/710Y | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | (673) | (684) | 32 | 10 | 8 | 68 | 536 | +0.5 | 80 | 3880 | 517 | 300 |
HIU30/800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 830 | 841 | 40 | 10 | 8 | 75 | 592 | +0.5 | 120 | 5490 | 712 | 500 |
HIU30/800Y | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 759 | (770) | 40 | 10 | 10 | 60 | 590 | +0.5 | 120 | 5490 | 712 | 500 |
HIU30/900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 930 | 941 | 40 | 10 | 8 | 87 | 688 | +0.5 | 120 | 6190 | 808 | 600 |
HIU30/900Y | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | (859) | (870) | 40 | 10 | 10 | 70 | 690 | +0.5 | 120 | 6190 | 808 | 600 |
HIU30/1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 1030 | 1041 | 40 | 10 | 10 | 79 | 780 | +0.5 | 120 | 6890 | 903 | 680 |
HIU30/1000Y | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | (959) | (970) | 40 | 10 | 12 | 66 | 780 | +0.5 | 120 | 6890 | 903 | 680 |
HIU30/1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 1150 | 1161 | 40 | 10 | 10 | 91 | 900 | +0.5 | 120 | 7680 | 1020 | 820 |
HIU30/1120Y | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | (1079) | (1090) | 40 | 10 | 12 | 76 | 900 | +0.5 | 120 | 7680 | 1020 | 820 |
HIU40/1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 1290 | 1300 | 50 | 10 | 12 | 83 | 984 | +0.5 | 150 | 11100 | 1460 | 1200 |
HIU40/1250Y | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | (1200) | (1210) | 50 | 10 | 14 | 71 | 980 | +0.5 | 150 | 11100 | 1460 | 1200 |
HIU40/1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 1440 | 1450 | 50 | 10 | 12 | 96 | 1140 | +0.5 | 150 | 12400 | 1650 | 1300 |
HIU40/1400Y | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | (1350) | (1360) | 50 | 10 | 14 | 80 | 1134 | +0.5 | 150 | 12400 | 1650 | 1300 |
HIU40/1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 1640 | 1650 | 50 | 10 | 14 | 96 | 1330 | +0.5 | 150 | 14200 | 1900 | 1520 |
HIU40/1600Y | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | (1550) | (1560) | 50 | 10 | 16 | 84 | 1328 | +0.5 | 150 | 14200 | 1900 | 1520 |
HIU40/1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 1840 | 1850 | 50 | 10 | 14 | 110 | 1526 | +0.5 | 150 | 15900 | 2150 | 1750 |
HIU40/1800Y | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | (1750) | (1760) | 50 | 10 | 16 | 96 | 1520 | +0.5 | 150 | 15900 | 2150 | 1750 |
HIU45/2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 2033 | 2055 | 54 | 12 | 16 | 107 | 1696 | +0.5 | 160 | 20500 | 2390 | 2400 |
HIU45/2000Y | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | (1945) | (1967) | 54 | 12 | 18 | 95 | 1692 | +0.5 | 160 | 20500 | 2390 | 2400 |
HIU45/2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 2273 | 2295 | 54 | 12 | 16 | 121 | 1920 | +0.5 | 160 | 23100 | 2680 | 2700 |
HIU45/2240Y | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | (2185) | (2207) | 54 | 12 | 18 | 108 | 1926 | +0.5 | 160 | 23100 | 2680 | 2700 |
HIU45/2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 2533 | 2555 | 54 | 12 | 18 | 122 | 2178 | +0.5 | 160 | 25800 | 3020 | 3000 |
HIU45/2500Y | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | (2445) | (2467) | 54 | 12 | 20 | 110 | 2180 | +0.5 | 160 | 25800 | 3020 | 3000 |
HIU45/2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 2833 | 2855 | 54 | 12 | 18 | 139 | 2484 | +0.5 | 160 | 28800 | 3390 | 3400 |
HIU45/2800Y | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | (2745) | (2767) | 54 | 12 | 20 | 125 | 2480 | +0.5 | 160 | 28800 | 3390 | 3400 |
HIU50/3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3196 | 3213 | 65 | 12 | 20 | 139 | 2760 | +0.5 | 180 | 35900 | 3810 | 5000 |
HIU50/3150Y | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | (3087) | (3104) | 65 | 12 | 22 | 126 | 2750 | +0.5 | 180 | 35900 | 3810 | 5000 |
HIU50/3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 3086 | 3103 | 50 | 12 | 20 | 139 | 2761 | +0.5 | 180 | 35750 | 5010 | 5174 |
HIU50/3150Y | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 3086 | 3103 | 50 | 12 | 20 | 139 | 2761 | +0.5 | 180 | 35750 | 5010 | 5174 |
HIU50/3150Y1 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 3086 | 3103 | 50 | 12 | 18 | 154 | 2754 | +0.5 | 180 | 35750 | 5010 | 5174 |
HIU50/3150Y2 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3086 | 3103 | 50 | 12 | 22 | 126 | 2759 | +0.5 | 180 | 35750 | 5010 | 5104 |
HIU50/3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3596 | 3613 | 65 | 12 | 20 | 159 | 3160 | +0.5 | 180 | 40400 | 4310 | 5600 |
HIU50/3550Y | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | (3487) | (3504) | 65 | 12 | 22 | 144 | 3146 | +0.5 | 180 | 40400 | 4310 | 5600 |
HIU50/4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 4046 | 4063 | 65 | 12 | 22 | 165 | 3608 | +0.5 | 180 | 45600 | 4870 | 6400 |
HIU50/4000Y | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 3937 | 3954 | 65 | 12 | 25 | 145 | 3600 | +0.5 | 180 | 45600 | 4870 | 6400 |
HIU50/4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4546 | 4563 | 65 | 12 | 22 | 188 | 4114 | +0.5 | 185 | 54450 | 5800 | 6942 |
HIU50/4500Y | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | (4437) | (4454) | 65 | 12 | 25 | 165 | 4100 | +0.5 | 185 | 54450 | 5800 | 6942 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.