型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 齿参数 (mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||||||||||||
Da | di | H | La | Li | n1 | n2 | Φ1 | Φ2 | D | d | b | B | h | Di | da | m | do | z | x | |||
XOU25/400 | 535 | 305 | 75 | 466 | 336 | 18 | 18 | 20 | 20 | 495 | 306 | 55 | 63 | 12 | 402 | 398 | 8 | 520 | 65 | 0 | 1060 | 58.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOU20/475 | 588 | 383 | 75 | 540 | 410 | 36 | 36 | 16 | 16 | 565 | 384 | 50 | 63 | 12 | 476.5 | 473.5 | 5 | 580 | 116 | 0 | 1100 | 58.1 |
XOU25/478 | 595 | 382 | 85 | 540 | 410 | 36 | 36 | 17 | 17 | 565 | - | 60 | 70 | 15 | 480 | 476 | 5 | 585 | 117 | 0 | 1300 | 70.2 |
XOU25/500 | 630 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | 602 | - | 60 | 65 | 10 | 501 | 499 | 5 | 615 | 123 | +0.5 | 1040 | 80 |
XOU25/500Y | 630 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | 602 | - | 60 | 65 | 10 | 501 | 499 | 6 | 720 | 120 | +0.5 | 1040 | 80 |
XOU25/508 | 654 | 390 | 85 | 582 | 432 | 30 | 30 | 22 | 22 | 610 | 392 | 60 | 73 | 12 | 510 | 506 | 8 | 640 | 80 | 0 | 1560 | 98 |
XOU25/560 | 690 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | 662 | - | 60 | 65 | 10 | 561.5 | 558.8 | 5 | 675 | 135 | +0.5 | 1160 | 90 |
XOU25/560Y | 690 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | 662 | - | 60 | 65 | 10 | 561.5 | 558.8 | 6 | 672 | 112 | +0.5 | 1160 | 90 |
XOU25/574 | 708 | 470 | 83 | 640 | 508 | 36 | 36 | 17 | 17 | - | 471 | 70 | 70 | 13 | 577 | 572 | 10 | 690 | 69 | +0.03 | 1700 | 103 |
XOU25/630 | 774 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 24 | 18 | 18 | 732 | - | 60 | 65 | 10 | 631.5 | 628.5 | 6 | 756 | 126 | +0.5 | 1300 | 100 |
XOU25/630Y | 776 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 24 | 18 | 18 | 732 | - | 60 | 65 | 10 | 631.5 | 628.5 | 8 | 752 | 94 | +0.5 | 1300 | 100 |
XOU15/644 | 742.3 | 574 | 56 | 685 | 598 | 32 | 36 | M12 | 14 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 647 | 643 | 6 | 732 | 122 | 0 | 1070 | 52 |
XOU25/710 | 852 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 24 | 18 | 18 | 812 | - | 60 | 65 | 10 | 711.5 | 708.5 | 6 | 834 | 139 | +0.5 | 1490 | 110 |
XOU25/710Y | 856 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 24 | 18 | 18 | 812 | - | 60 | 65 | 10 | 711.5 | 708.5 | 8 | 832 | 104 | +0.5 | 1490 | 110 |
XOU15/744 | 838.1 | 674 | 56 | 785 | 698 | 36 | 40 | M12 | 14 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 747 | 743 | 6 | 828 | 138 | 0 | 1250 | 59 |
XOU30/800 | 968 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 30 | 22 | 22 | 922 | - | 65 | 72 | 10 | 801.5 | 798.5 | 8 | 944 | 118 | +0.5 | 1850 | 170 |
XOU30/800Y | 970 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 30 | 22 | 22 | 922 | - | 65 | 72 | 10 | 801.5 | 798.5 | 10 | 940 | 94 | +0.5 | 1850 | 170 |
XOU15/844 | 950.1 | 774 | 56 | 885 | 798 | 36 | 40 | M12 | 14 | - | - | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 847 | 843 | 8 | 936 | 117 | 0 | 1400 | 71 |
XOU15/860 | 974 | 780 | 55 | 910 | 810 | 36 | 36 | 14 | 14 | - | 781 | 47 | 43 | 8 | 861.5 | 858.5 | 8 | 960 | 120 | 0 | 1450 | 78 |
XOU25/823 | 979 | 717 | 100 | 893 | 753 | 36 | 36 | 22 | 22 | 932 | 718 | 65 | 82 | 21 | 825 | 821 | 10 | 940 | 94 | 1.1 | 2300 | 188 |
XOU30/900 | 1064 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 30 | 22 | 22 | 1022 | - | 65 | 72 | 10 | 901.5 | 898.5 | 8 | 1040 | 130 | +0.5 | 2090 | 190 |
XOU30/900Y | 1070 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 30 | 22 | 22 | 1022 | - | 65 | 72 | 10 | 901.5 | 898.5 | 10 | 1040 | 104 | +0.5 | 2090 | 190 |
XOU20/979 | 1096 | 885 | 83 | 1032 | 925 | 16 | 16 | 16 | 17.5 | 1056 | - | 62.5 | 75 | 8 | 980 | 978 | 8 | 1080 | 135 | 0 | 1960 | 162 |
XOU30/1000 | 1190 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1122 | - | 65 | 72 | 10 | 1001.5 | 998.5 | 10 | 1160 | 116 | +0.5 | 2330 | 210 |
XOU30/1000Y | 1188 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1122 | - | 65 | 72 | 10 | 1001.5 | 998.5 | 12 | 1152 | 96 | +0.5 | 2330 | 210 |
XOU35/1025 | 1180 | 885 | 115 | 1115 | 935 | 16 | 16 | 18 | 18 | 1150 | - | 80 | 100 | 15 | 1027 | 1023 | 5 | 1170 | 234 | 0 | 4150 | 330 |
XOU30/1120 | 1300 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1242 | - | 65 | 72 | 10 | 1122 | 1118 | 10 | 1270 | 127 | +0.5 | 2620 | 230 |
XOU30/1120Y | 1308 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 22 | 22 | 1242 | - | 65 | 72 | 10 | 1122 | 1118 | 12 | 1272 | 106 | +0.5 | 2620 | 230 |
XOU30/1250 | 1452 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1390 | - | 75 | 81 | 10 | 1252 | 1248 | 12 | 1416 | 118 | +0.5 | 3210 | 350 |
XOU30/1250Y | 1456 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1390 | - | 75 | 81 | 10 | 1252 | 1248 | 14 | 1414 | 101 | +0.5 | 3210 | 350 |
XOU35/1254 | 1452 | 1100 | 115 | 1345 | 1160 | 24 | 18 | 21 | 21 | 1415 | - | 84 | 100 | 15 | 1255 | 1253 | 6 | 1440 | 240 | 0 | 5100 | 497 |
XOU40/1250 | 1476 | 1084 | 110 | 1350 | 1150 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1415 | 1085 | 77 | 100 | 19 | 1252 | 1248 | 10 | 1440 | 144 | +0.86 | 5600 | 482.2 |
XOU40/1262 | 1477.28 | 1100 | 140 | 1352 | 1160 | 26 | 26 | 24 | 26 | 1400 | - | 90 | 126 | 21 | 1264 | 1260 | 14 | 1456 | 104 | -0.24 | 6000 | 642 |
XOU30/1400 | 1608 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1540 | - | 75 | 81 | 10 | 1402 | 1398 | 12 | 1572 | 131 | +0.5 | 3580 | 400 |
XOU30/1400Y | 1610 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1540 | - | 75 | 81 | 10 | 1402 | 1398 | 14 | 1568 | 112 | +0.5 | 3580 | 400 |
XOU45/1405 | 1608 | 1250 | 148 | 1512 | 1297 | 16 | 16 | 25 | 25 | 1548 | - | 100 | 122 | 20 | 1407 | 1403 | 12 | 1584 | 132 | 0 | 7100 | 661 |
XOU35/1430 | 1655.46 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 36 | 26 | 26 | 1595 | - | 90 | 105 | 15 | 1432 | 1428 | 12 | 1608 | 134 | +1.15 | 6000 | 597 |
XOU35/1560 | 1780.8 | 1400 | 110 | 1660 | 1460 | 42 | 42 | 26 | 26 | 1715 | - | 78 | 95 | 17 | 1562 | 1558 | 12 | 1764 | 147 | -0.3 | 6400 | 579 |
XOU50/1506 | 1783.6 | 1300 | 165 | 1644 | 1360 | 24 | 24 | 32 | 32 | 1705 | - | 85 | 134 | 31 | 1508 | 1504 | 14 | 1764 | 126 | -0.3 | 8400 | 1023 |
XOU30/1600 | 1820 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1740 | - | 75 | 81 | 10 | 1602 | 1598 | 14 | 1778 | 127 | +0.5 | 4120 | 440 |
XOU30/1600Y | 1824 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1740 | - | 75 | 81 | 10 | 1602 | 1598 | 16 | 1776 | 111 | +0.5 | 4120 | 440 |
XOU40/1635 | 1881.6 | 1460 | 125 | 1735 | 1525 | 32 | 36 | 26 | 26 | 1800 | - | 95 | 110 | 10 | 1637 | 1633 | 14 | 1862 | 133 | -0.3 | 7700 | 828 |
XOU30/1800 | 2016 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1940 | - | 75 | 81 | 10 | 1802 | 1798 | 14 | 1974 | 141 | +0.5 | 4600 | 500 |
XOU30/1800Y | 2016 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 26 | 26 | 1940 | - | 75 | 81 | 10 | 1802 | 1798 | 16 | 1968 | 123 | +0.5 | 4600 | 500 |
XOU40/2000 | 2272 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2178 | - | 90 | 100 | 12 | 2002 | 1998 | 16 | 2224 | 139 | +0.5 | 6860 | 900 |
XOU40/2000Y | 2268 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2178 | - | 90 | 100 | 12 | 2002 | 1998 | 18 | 2214 | 123 | +0.5 | 6860 | 900 |
XOU40/2240 | 2496 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2418 | - | 90 | 100 | 12 | 2242.5 | 2237.5 | 16 | 2448 | 153 | +0.5 | 7640 | 1000 |
XOU40/2240Y | 2502 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 33 | 33 | 2418 | - | 90 | 100 | 12 | 2242.5 | 2237.5 | 18 | 2448 | 136 | +0.5 | 7640 | 1000 |
XOU50/2370 | 2700 | 2100 | 180 | 2540 | 2200 | 48 | 48 | 32 | 32 | 2600 | - | 130 | 158 | 22 | 2372 | 2368 | 18 | 2664 | 148 | 0 | 9500 | 2395 |
XOU40/2500 | 2772 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2678 | - | 90 | 100 | 12 | 2502.5 | 2497.5 | 18 | 2718 | 151 | +0.5 | 7970 | 876 |
XOU40/2500Y | 2780 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2678 | - | 90 | 100 | 12 | 2502.5 | 2497.5 | 20 | 2720 | 136 | +0.5 | 7970 | 876 |
XOU50/2510 | 2781 | 2315 | 140 | 2640 | 2380 | 48 | 48 | 34 | 34 | - | 2325 | 131 | 126 | 9 | 2512 | 2508 | 16 | 2752 | 172 | 0 | 14200 | 1563 |
XOU70/2746 | 3108 | 2460 | 220 | 2930 | 2560 | 30 | 30 | 33 | 34 | - | - | 185 | 200 | 35 | 2747 | 2745 | 14 | 3080 | 220 | 0 | 22000 | 4091 |
XOU40/2800 | 3078 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2978 | - | 90 | 100 | 12 | 2802.5 | 2797.5 | 18 | 3024 | 168 | +0.5 | 9600 | 1250 |
XOU40/2800Y | 3080 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 33 | 33 | 2978 | - | 90 | 100 | 12 | 2802.5 | 2797.5 | 20 | 3020 | 151 | +0.5 | 9600 | 1250 |
XOU80/3000 | 3440 | 2635 | 270 | 3240 | 2755 | 36 | 36 | 42 | 42 | 3332 | - | 200 | 225 | 30 | 3002 | 2998 | 20 | 3400 | 170 | 0 | 27000 | 5973 |
XOU50/3150 | 3480 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3376 | - | 110 | 122 | 12 | 3152.5 | 3147.5 | 20 | 3420 | 171 | +0.5 | 13800 | 2150 |
XOU50/3150Y | 3476 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3376 | - | 110 | 122 | 12 | 3152.5 | 3147.5 | 22 | 3410 | 155 | +0.5 | 13800 | 2150 |
XOU50/3550 | 3880 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3776 | - | 110 | 122 | 12 | 3552.5 | 3547.5 | 20 | 3820 | 191 | +0.5 | 15700 | 2470 |
XOU50/3550Y | 3894 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3776 | - | 110 | 122 | 12 | 3552.5 | 3547.5 | 22 | 3828 | 174 | +0.5 | 15700 | 2470 |
XOU50/3550Y1 | 3880 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 45 | 45 | 3776 | - | 110 | 122 | 12 | 3552 | 3548 | 20 | 3820 | 191 | +0.5 | 14750 | 2464 |
XOU70/3580 | 4100 | 3230 | 240 | 3820 | 3380 | 52 | 36 | 37 | 37 | 3970 | - | 200 | 220 | 20 | 3582 | 3578 | 25 | 4050 | 162 | 0 | 28700 | 7612 |
XOU50/4000 | 4334 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 45 | 45 | 4226 | - | 110 | 122 | 12 | 4002.5 | 3997.5 | 22 | 4268 | 194 | +0.5 | 17600 | 2800 |
XOU50/4000Y | 4350 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 45 | 45 | 4226 | - | 110 | 122 | 12 | 4002.5 | 3997.5 | 25 | 4275 | 171 | +0.5 | 17600 | 2800 |
XOU70/4000 | 4326 | 3760 | 240 | 4160 | 3840 | 48 | 48 | 32 | 32 | 4220 | - | 135 | 210 | 55 | 4004 | 3996 | 14 | 4298 | 307 | 0 | 32000 | 4396 |
XOU50/4500 | 4940 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 45 | 45 | 4726 | - | 110 | 122 | 12 | 4502.5 | 4497.5 | 22 | 4774 | 217 | +0.5 | 19800 | 3100 |
XOU50/4500Y | 4850 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 45 | 45 | 4726 | - | 110 | 122 | 12 | 4502.5 | 4497.5 | 25 | 4775 | 191 | +0.5 | 19800 | 3100 |
XOU80/4600 | 5082 | 4250 | 250 | 4840 | 4350 | 72 | 72 | 48 | 48 | 4940 | - | 200 | 225 | 25 | 4602 | 4598 | 30 | 5040 | 168 | -0.3 | 42000 | 8954 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.