型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||
d | D | B | r (min) | C | Co | ||
CRBC 3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 3.83 | 4.13 | 0.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 1.0 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
CRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 1.0 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1.0 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
CRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 69.2 | 108 | 5.30 |
CRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 60.2 | 110 | 4.00 |
CRBC 20030 | 200 | 330 | 30 | 2 | 108 | 178 | 6.70 |
CRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 137 | 215 | 9.58 |
CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 67.2 | 136 | 4.97 |
CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 116 | 208 | 8.10 |
CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 179 | 299 | 14.80 |
CRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 73.8 | 162 | 5.88 |
CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 163 | 299 | 13.4 |
CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 194 | 351 | 17.2 |
CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 133 | 300 | 14.5 |
CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 222 | 455 | 23.5 |
CRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 470 | 811 | 72.4 |
CRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 247 | 561 | 41.7 |
CRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 536 | 1020 | 86.1 |
CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 231 | 581 | 30.6 |
CRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 591 | 1230 | 102 |
CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 1250 | 2210 | 274 |
CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 250 | 681 | 46.5 |
CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 630 | 1390 | 115 |
CRBC 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 1660 | 3010 | 478 |
CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 417 | 1090 | 109 |
CRBC 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 936 | 2040 | 247 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.