型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | |||||
Da | di | La | Li | n1 | n2 | ф | |||
SLR20/414① | 518 | 304 | 490 | 332 | 8 | 12 | 18 | 510 | 24.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLR20/544① | 648 | 434 | 620 | 462 | 10 | 14 | 18 | 670 | 32 |
SLR20/644① | 748 | 534 | 720 | 562 | 12 | 16 | 18 | 810 | 38 |
SLR20/644Y① | 746 | 536 | 720 | 562 | 12 | 16 | 18 | 810 | 38 |
SLR20/744① | 848 | 634 | 820 | 662 | 12 | 16 | 18 | 910 | 43.9 |
SLR20/844① | 948 | 734 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 1050 | 50 |
SLR20/844Y① | 946 | 736 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 1050 | 50 |
SLR20/944① | 1048 | 834 | 1020 | 862 | 16 | 20 | 18 | 1500 | 55.6 |
SLR20/1094① | 1198 | 984 | 1170 | 1012 | 16 | 20 | 18 | 1760 | 62.7 |
SLR30/955② | 1100 | 805 | 1060 | 845 | 30 | 30 | 22 | 1980 | 131 |
SLR30/1055② | 1200 | 905 | 1160 | 945 | 30 | 30 | 22 | 2150 | 145 |
SLR30/1155② | 1300 | 1005 | 1260 | 1045 | 36 | 36 | 22 | 2350 | 159 |
SLR30/1255② | 1400 | 1105 | 1360 | 1145 | 42 | 42 | 22 | 2550 | 172 |
SLR30/1355② | 1500 | 1205 | 1460 | 1245 | 42 | 42 | 22 | 2750 | 186 |
SLR30/1455② | 1600 | 1305 | 1560 | 1345 | 48 | 48 | 22 | 3800 | 200 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.