型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 齿参数 (mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||||||||||||||
Da | di | H | La | Li | n1 | n2 | Φ1 | Φ2 | D | d | b | B | h | Di | da | m | do | z | x | |||
SOR10/181 | 244 | 125 | 25 | 214 | 144.5 | 24 | 20 | 11 | 11 | 234 | - | 20 | 25 | 0 | 182 | 180 | 2 | 240 | 120 | 0 | 165 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOR20/222 | 313.5 | 145 | 50 | 270 | 175 | 16 | 16 | M12 | 13.5 | - | - | 44 | 44 | 6 | 223 | 221 | 4.5 | 306 | 68 | 0 | 380 | 17.3 |
SOR15/237 | 318.6 | 171 | 40 | 275 | 195 | 12 | 12 | M12 | M12 | - | - | 35 | 35 | 5 | 238 | 236 | 4 | 312 | 78 | 0 | 275 | 13 |
SOR20/252 | 360 | 170 | 58 | 300 | 204 | 8 | 16 | M16 | 17 | 330 | - | 45 | 46 | 8 | 252 | 252 | 5 | 350 | 70 | 0 | 480 | 24.9 |
SOR20/260 | 368 | 161 | 46 | 305 | 215 | 8 | 8 | 14 | 14 | 326 | - | 35 | 41 | 5 | 261 | 259 | 4 | 360 | 90 | 0 | 370 | 23 |
SOR20/311 | 403.5 | 235 | 55 | 358 | 259 | 24 | 28 | 13 | 13 | 380 | - | 41 | 47 | 8 | 312 | 309 | 4.5 | 396 | 88 | 0 | 600 | 24.9 |
SOR25/309 | 408.4 | 235 | 60 | 359 | 259 | 24 | 24 | 13 | 13 | - | 237 | 52.5 | 52.5 | 7.5 | 310 | 308 | 5 | 400 | 80 | 0 | 680 | 29.7 |
SOR25/310 | 415 | 225 | 65 | 360 | 260 | 10 | 14 | M16 | M16 | - | - | 55 | 50 | 10 | 312 | 308 | 5 | 405 | 81 | 0 | 680 | 35.3 |
SOR20/344 | 433.3 | 265 | 50 | 390 | 295 | 24 | 24 | 13.5 | 13.5 | - | - | 43 | 43 | 7 | 345.5 | 342.5 | 5 | 425 | 85 | 0 | 580 | 24.4 |
SOR30/344 | 468 | 240 | 86 | 405 | 280 | 14 | 20 | 19 | 19 | - | - | 70 | 70 | 16 | 344 | 344 | 6 | 456 | 76 | 0 | 950 | 59 |
SOR20/364 | 470 | 292 | 50 | 412 | 316 | 24 | 24 | 13 | 13 | - | - | 45 | 45 | 5 | 365.5 | 362.5 | 5 | 460 | 92 | 0 | 520 | 30.3 |
SOR20/405 | 503.3 | 335 | 50 | 455 | 359 | 30 | 30 | 13 | 13 | - | - | 45 | 45 | 5 | 406 | 404 | 5 | 495 | 99 | 0 | 575 | 33 |
SOR25/423 | 520.34 | 324.358 | 60.3 | 479.425 | 365.125 | 20 | 20 | 17.5 | 17.5 | - | - | 52.4 | 52.4 | 7.9 | 425 | 421 | 5.08 | 513.08 | 101 | 0 | 950 | 47 |
SOR25/458 | 570 | 370 | 65 | 510 | 406 | 24 | 24 | M16 | M16 | 545 | - | 40 | 55 | 10 | 459 | 457 | 5 | 560 | 112 | 0 | 980 | 47 |
SOR25/474 | 589.5 | 383 | 75 | 540 | 410 | 36 | 36 | 16 | 16 | 565 | 384 | 50 | 63 | 15 | 474 | 474 | 4.5 | 580.5 | 129 | 0 | 1000 | 62.3 |
SOR25/475 | 595 | 382 | 65 | 540 | 410 | 18 | 18 | 17 | 17 | 565 | - | 50 | 55 | 10 | 477 | 473 | 5 | 585 | 117 | 0 | 1000 | 55 |
SOR25/475Y | 598.2 | 382 | 65 | 540 | 410 | 36 | 36 | 16 | 16 | - | - | 60 | 60 | 5 | 477 | 473 | 6 | 588 | 98 | 0 | 1000 | 64 |
SOR20/543 | 640 | 471 | 56 | 585 | 498 | 40 | 40 | M12 | 14 | - | 472 | 46 | 46 | 10 | 545 | 541 | 6 | 630 | 105 | 0 | 900 | 42.6 |
SOR20/540 | 640.3 | 471 | 48 | 585 | 495 | 24 | 24 | 13 | 13 | - | - | 41 | 41 | 7 | 541.5 | 538.5 | 6 | 630 | 105 | 0 | 900 | 39 |
SOR25/564 | 683.26 | 469.9 | 60.3 | 622.3 | 508 | 18 | 24 | 20.65 | 20.65 | - | - | 52.4 | 52.4 | 7.9 | 566 | 562 | 6.35 | 673.1 | 106 | 0 | 1250 | 69 |
SOR35/560 | 708 | 464 | 87 | 628 | 492 | 56 | 56 | 16 | 16 | - | - | 80 | 80 | 7 | 562 | 558 | 10 | 690 | 69 | 0 | 1700 | 110 |
SOR20/600 | 710 | 510 | 55 | 650 | 542 | 12 | 12 | M12 | 18 | 680 | - | 38 | 48 | 7 | 602 | 598 | 5 | 700 | 140 | 0 | 1000 | 59.4 |
SOR20/596 | 712.3 | 510 | 55 | 650 | 542 | 24 | 24 | 18 | 18 | - | - | 48 | 48 | 7 | 597 | 595 | 6 | 702 | 117 | 0 | 1000 | 63 |
SOR20/644 | 744 | 572 | 56 | 685 | 598 | 32 | 36 | M12 | 13.5 | - | - | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 732 | 122 | 0 | 1080 | 53.8 |
SOR30/685 | 829.9 | 577 | 68 | 753 | 617 | 24 | 24 | 22 | 22 | - | - | 61 | 61 | 7 | 686 | 684 | 8 | 816 | 102 | 0 | 1600 | 115 |
SOR20/744 | 838.1 | 672 | 56 | 785 | 698 | 36 | 40 | M12 | 14 | - | 674 | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 828 | 138 | 0 | 1250 | 58 |
SOR25/721 | 844.1 | 630 | 59 | 780 | 662 | 30 | 30 | 18 | 18 | - | - | 52 | 52 | 7 | 722 | 720 | 6 | 834 | 139 | 0 | 1500 | 87 |
SOR20/753 | 862.1 | 674 | 50 | 800 | 706 | 28 | 28 | 18 | 18 | - | - | 43 | 43 | 7 | 754 | 752 | 6 | 852 | 142 | 0 | 1070 | 65 |
SOR20/818 | 940.1 | 728 | 60 | 875 | 760 | 36 | 36 | M16 | 17.5 | - | - | 53 | 53 | 7 | 820 | 816 | 6 | 930 | 155 | 0 | 1480 | 303 |
SOR35/845 | 1008 | 730 | 87 | 920 | 770 | 40 | 40 | 22 | 22 | - | - | 80 | 80 | 7 | 847 | 843 | 10 | 990 | 99 | 0 | 2300 | 200 |
SOR30/895 | 1038.1 | 790 | 68 | 960 | 830 | 32 | 32 | 22 | 22 | - | - | 61 | 61 | 7 | 897 | 893 | 8 | 1024 | 128 | 0 | 2000 | 145 |
SOR20/968 | 1086.1 | 890 | 60 | 1015 | 922 | 36 | 36 | 18 | 18 | - | - | 53 | 53 | 7 | 970 | 966 | 8 | 1072 | 134 | 0 | 1760 | 105 |
SOR30/978 | 1110.1 | 883 | 68 | 1040 | 915 | 52 | 52 | 18 | 18 | - | - | 61 | 61 | 7 | 980 | 976 | 8 | 1096 | 137 | 0 | 2260 | 140 |
SOR35/995 | 1158 | 882 | 80 | 1068 | 922 | 40 | 40 | 22 | 22 | - | - | 73 | 73 | 7 | 997 | 993 | 10 | 1140 | 114 | 0 | 2900 | 210 |
SOR20/1094 | 1198 | 1020 | 56 | 1135 | 1048 | 8 | 8 | M12 | 13.5 | - | - | 45.5 | 45.5 | 10.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 1184 | 148 | 0 | 2350 | 100 |
SOR25/1072 | 1200 | 976 | 65 | 1135 | 1012 | 44 | 44 | 13 | 13 | 1162 | - | 50 | 55 | 10 | 1074 | 1070 | 8 | 1184 | 148 | 0 | 2200 | 135.8 |
SOR45/1116 | 1293.6 | 995 | 100 | 1198 | 1035 | 60 | 60 | 22 | 22 | - | - | 90 | 90 | 10 | 1118 | 1114 | 12 | 1272 | 106 | 0 | 4000 | 310 |
SOR20/1269 | 1366.8 | 1200 | 56 | 1313 | 1226 | 28 | 28 | 13.5 | M12 | 1338 | - | 44.5 | 45.5 | 10.5 | 1270 | 1268 | 6 | 1356 | 226 | 0 | 2520 | 99.4 |
SOR40/1212 | 1389.6 | 1095 | 92 | 1290 | 1135 | 56 | 56 | 22 | 22 | - | - | 82 | 82 | 10 | 1213 | 1211 | 12 | 1368 | 114 | 0 | 3500 | 300 |
SOR25/1255 | 1398 | 1155 | 80 | 1316 | 1195 | 42 | 42 | M20 | 22 | - | 1157 | 71 | 54 | 9 | 1253 | 1257 | 10 | 1380 | 138 | 0 | 2580 | 196 |
SOR20/1311 | 1454.4 | 1210 | 65 | 1372 | 1250 | 40 | 40 | M16 | 18 | - | - | 55 | 55 | 10 | 1313 | 1309 | 8 | 1440 | 180 | 0 | 2620 | 186 |
SOR30/1310 | 1470 | 1190 | 84 | 1380 | 1235 | 48 | 48 | M24 | 26 | - | - | 75 | 69 | 9 | 1308 | 1311 | 10 | 1450 | 145 | 0 | 3300 | 274 |
SOR35/1320 | 1485.6 | 1210 | 85 | 1390 | 1250 | 52 | 52 | 22 | 22 | - | - | 75 | 75 | 10 | 1322 | 1318 | 12 | 1464 | 122 | 0 | 3900 | 285 |
SOR50/1455 | 1653.6 | 1317 | 110 | 1545 | 1365 | 56 | 56 | 26 | 26 | - | - | 100 | 100 | 10 | 1456 | 1454 | 12 | 1632 | 136 | 0 | 6000 | 510 |
SOR20/1519 | 1662.4 | 1418 | 65 | 1580 | 1458 | 40 | 40 | 18 | M16 | - | - | 55 | 55 | 10 | 1521 | 1517 | 8 | 1648 | 206 | 0 | 3300 | 219 |
SOR45/1461 | 1724.4 | 1319 | 126 | 1576 | 1371 | 56 | 56 | 26 | 26 | - | - | 98 | 116 | 28 | 1459 | 1463 | 18 | 1674 | 93 | 0.5 | 5300 | 696 |
SOR20/1652 | 1791 | 1548 | 65 | 1716 | 1588 | 48 | 48 | M16 | 18 | - | - | 55 | 55 | 10 | 1654 | 1650 | 8 | 1776 | 222 | 0 | 3450 | 228 |
SOR40/1600 | 1804 | 1470 | 92 | 1682 | 1518 | 52 | 52 | 26 | M24 | - | - | 82 | 82 | 10 | 1602 | 1598 | 14 | 1778 | 127 | 0 | 5350 | 465 |
SOR25/1843 | 1966.4 | 1745 | 68 | 1900 | 1785 | 36 | 36 | M16 | M16 | - | - | 59 | 59 | 9 | 1842 | 1944 | 8 | 1952 | 244 | 0 | 4900 | 259 |
SOR50/1765 | 1971.5 | 1622 | 110 | 1860 | 1670 | 68 | 68 | 26 | 26 | - | - | 100 | 100 | 10 | 1767 | 1763 | 14 | 1946 | 139 | 0 | 7200 | 640 |
SOR60/1790 | 2027.5 | 1621 | 146 | 1905 | 1675 | 76 | 76 | 30 | 30 | - | - | 136 | 136 | 10 | 1792 | 1788 | 14 | 2002 | 143 | 0 | 8700 | 1020 |
SOR20/1892 | 2031 | 1788 | 65 | 1956 | 1828 | 52 | 52 | M16 | 18 | - | - | 55 | 55 | 10 | 1894 | 1890 | 8 | 2016 | 252 | 0 | 3980 | 248 |
SOR50/1832 | 2041.5 | 1687 | 110 | 1930 | 1735 | 72 | 72 | 26 | 26 | - | - | 100 | 100 | 10 | 1834 | 1830 | 14 | 2016 | 144 | 0 | 7500 | 680 |
SOR20/1935 | 2080 | 1830 | 65 | 1998 | 1870 | 45 | 45 | 18 | M16 | - | - | 60 | 60 | 5 | 1937 | 1933 | 8 | 2064 | 258 | 0 | 4500 | 295 |
SOR30/1936 | 2118 | 1800 | 85 | 2010 | 1860 | 45 | 45 | 22 | M20 | - | - | 75 | 75 | 10 | 1938 | 1934 | 10 | 2100 | 210 | 0 | 5800 | 502 |
SOR60/1985 | 2229.1 | 1826 | 128 | 2089 | 1880 | 72 | 72 | 30 | 30 | - | - | 118 | 118 | 10 | 1987 | 1983 | 18 | 2196 | 122 | 0 | 9600 | 970 |
SOR45/2006 | 2262.4 | 1820 | 130 | 2125 | 1895 | 30 | 30 | 33 | 33 | 2185 | 1825 | 106 | 106 | 14 | 2008 | 2004 | 16 | 2240 | 140 | 0 | 7200 | 929 |
SOR30/2100 | 2277.6 | 1965 | 110 | 2174 | 2025 | 60 | 60 | 22 | M20 | - | - | 96 | 96 | 14 | 2102 | 2098 | 12 | 2256 | 188 | 0 | 6350 | 670 |
SOR50/2130 | 2381.4 | 1965 | 118 | 2235 | 2025 | 52 | 52 | 33 | 33 | - | - | 104 | 104 | 14 | 2132 | 2128 | 16 | 2352 | 147 | 0 | 8700 | 980 |
SOR50/2252 | 2457.6 | 2112 | 118 | 2345 | 2160 | 88 | 88 | 26 | 26 | - | - | 104 | 104 | 14 | 2254 | 2250 | 12 | 2436 | 203 | 0 | 9200 | 850 |
SOR25/2304 | 2493.6 | 2190 | 110 | 2378 | 2230 | 72 | 72 | 22 | M20 | - | - | 96 | 96 | 14 | 2306 | 2302 | 12 | 2472 | 206 | 0 | 6150 | 672 |
SOR50/2240 | 2570 | 1960 | 144 | 2400 | 2080 | 48 | 48 | 27 | 27 | 2480 | - | 110 | 131 | 13 | 2242.5 | 2237.5 | 10 | 2550 | 255 | 0 | 9200 | 1956.5 |
SOR50/2355 | 2605.1 | 2190 | 118 | 2460 | 2250 | 60 | 60 | 33 | 33 | - | - | 104 | 104 | 14 | 2357 | 2353 | 16 | 2576 | 161 | 0 | 9600 | 1070 |
SOR50/2638 | 2861.1 | 2492 | 118 | 2735 | 2540 | 104 | 104 | 26 | 26 | - | - | 104 | 104 | 14 | 2640 | 2636 | 16 | 2832 | 177 | 0 | 14100 | 1050 |
SOR60/2815 | 3096.8 | 2640 | 136 | 2930 | 2700 | 84 | 84 | 33 | 33 | - | - | 122 | 122 | 14 | 2817 | 2813 | 20 | 3060 | 153 | 0 | 10400 | 1630 |
SOR60/2935 | 3216.8 | 2760 | 136 | 3050 | 2820 | 84 | 84 | 33 | 33 | - | - | 122 | 122 | 14 | 2937 | 2933 | 20 | 3180 | 159 | 0 | 12700 | 1700 |
SOR70/3005 | 3272.8 | 2820 | 154 | 3130 | 2880 | 104 | 104 | 33 | 33 | - | - | 140 | 140 | 14 | 3007 | 3003 | 18 | 3240 | 180 | 0 | 16900 | 1960 |
SOR45/3130 | 3359 | 2980 | 129 | 3220 | 3040 | 80 | 80 | 26 | 26 | - | - | 120 | 99 | 9 | 3128 | 3132 | 16 | 3312 | 207 | 0.5 | 14600 | 1353.6 |
SOR60/3170 | 3436.8 | 2995 | 136 | 3285 | 3055 | 92 | 92 | 33 | 33 | - | - | 122 | 122 | 14 | 3172 | 3168 | 20 | 3400 | 170 | 0 | 20000 | 1760 |
SOR70/3365 | 3633.1 | 3180 | 154 | 3490 | 3240 | 116 | 116 | 33 | 33 | - | - | 140 | 140 | 14 | 3367 | 3363 | 18 | 3600 | 200 | 0 | 19200 | 2190 |
SOR70/3585 | 3867.1 | 3400 | 154 | 3710 | 3460 | 124 | 124 | 33 | 33 | - | - | 140 | 140 | 14 | 3587 | 3583 | 18 | 3834 | 213 | 0 | 24000 | 2420 |
SOR70/3765 | 4047.5 | 3580 | 154 | 3890 | 3640 | 128 | 128 | 33 | 33 | - | - | 140 | 140 | 14 | 3767 | 3763 | 18 | 4014 | 223 | 0 | 27600 | 2550 |
SOR70/4158 | 4436.8 | 3970 | 154 | 4285 | 4030 | 144 | 144 | 33 | 33 | - | - | 140 | 140 | 14 | 4160 | 4156 | 20 | 4400 | 220 | 0 | 30500 | 2780 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.