型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | ||||
d | D | B | r (min) | C | Co | ||
CRBH 208A | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 2.91 | 2.43 | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBH 258A | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 3.12 | 2.81 | 0.05 |
CRBH 3010A | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 7.60 | 8.37 | 0.12 |
CRBH 3510A | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 7.90 | 9.13 | 0.13 |
CRBH 4010A | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 8.61 | 10.6 | 0.15 |
CRBH 4510A | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 8.86 | 11.30 | 0.16 |
CRBH 5013A | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
CRBH 6013A | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
CRBH 7013A | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
CRBH 8016A | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
CRBH 9016A | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
CRBH 10020A | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
CRBH 11020A | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
CRBH 12025A | 120 | 180 | 25 | 1.0 | 73.4 | 108 | 2.62 |
CRBH 13025A | 130 | 190 | 25 | 1.0 | 75.9 | 115 | 2.82 |
CRBH 14025A | 140 | 200 | 25 | 1.0 | 81.9 | 130 | 2.96 |
CRBH 15025A | 150 | 210 | 25 | 1.0 | 84.3 | 138 | 3.16 |
CRBH 20025A | 200 | 260 | 25 | 1.0 | 92.3 | 169 | 4.0 |
CRBH 25025A | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 102 | 207 | 4.97 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.