型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | |||||||||||||
Da | di | H | La | Li | n1 | n2 | Φ1 | Φ2 | D | d | C | B | h | Di | da | |||
XU10/219 | 300 | 140 | 36 | 270 | 170 | 12 | 12 | M16 | 18 | - | - | 30 | 30 | 6 | 220 | 218 | 236 | 10.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XU25/440 | 550 | 320 | 85 | 515 | 365 | 12 | 8 | 17 | 18 | - | - | 75 | 75 | 10 | 442 | 438 | 1200 | 85.6 |
XU20/475 | 589.5 | 378 | 75 | 540 | 410 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 384 | 60 | 58 | 17 | 476.5 | 473.5 | 1160 | 71.8 |
XU25/500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | - | - | 65 | 65 | 10 | 501 | 499 | 1040 | 80 |
XU25/560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | - | - | 65 | 65 | 10 | 561.5 | 558.5 | 1160 | 90 |
XU25/630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 24 | 18 | 18 | - | - | 65 | 65 | 10 | 631.5 | 628.5 | 1300 | 100 |
XU25/710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 24 | 18 | 18 | - | - | 65 | 65 | 10 | 711.5 | 708.5 | 1490 | 110 |
XU40/752 | 900 | 600 | 125 | 848 | 690 | 30 | 29 | 26 | M24 | - | - | 105 | 105 | 20 | 754 | 750 | 3580 | 246 |
XU30/800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 30 | 22 | 22 | - | - | 72 | 72 | 10 | 801.5 | 798.5 | 1850 | 170 |
XU25/810 | 907 | 670 | 85 | 870 | 730 | 12 | 8 | M16 | 18 | - | - | 75 | 75 | 10 | 812 | 808 | 2250 | 170 |
XU25/823 | 979 | 717 | 100 | 893 | 753 | 36 | 36 | 22 | 22 | 932 | 718 | 79 | 82 | 18 | 825 | 821 | 2300 | 202 |
XU40/880 | 1000 | 700 | 140 | 940 | 770 | 24 | 24 | M20 | 22 | - | - | 130 | 120 | 20 | 882 | 879 | 4150 | 370 |
XU30/900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 30 | 22 | 22 | - | - | 72 | 72 | 10 | 901.5 | 898.5 | 2090 | 190 |
XU30/1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 22 | 22 | - | - | 72 | 72 | 10 | 1001.5 | 998.5 | 2330 | 210 |
XU40/1005 | 1150 | 845 | 130 | 1100 | 895 | 24 | 24 | 22 | 22 | - | - | 105 | 120 | 10 | 1006.5 | 1003.5 | 4720 | 398 |
XU30/1025 | 1180 | 870 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 28 | 28 | - | - | 100 | 100 | 15 | 1027 | 1023 | 3720 | 355 |
XU30/1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 22 | 22 | - | - | 72 | 72 | 10 | 1122 | 1118 | 2620 | 230 |
XU30/1135 | 1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 36 | 36 | 19 | 19 | - | - | 85 | 85 | 15 | 1138 | 1132 | 3600 | 303 |
XU30/1250 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 26 | 26 | - | - | 81 | 81 | 10 | 1252 | 1248 | 3210 | 350 |
XU30/1400 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 26 | 26 | - | - | 81 | 81 | 10 | 1402 | 1398 | 3580 | 400 |
XU45/1405 | 1608 | 1250 | 148 | 1512 | 1297 | 16 | 16 | 25 | 25 | - | - | 128 | 122 | 26 | 1407 | 1403 | 6600 | 717 |
XU40/1430 | 1660 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 18 | 18 | 26 | 26 | - | - | 105 | 105 | 15 | 1432 | 1428 | 7100 | 589 |
XU50/1546 | 1680 | 1412 | 170 | 1630 | 1460 | 24 | 24 | 18 | 18 | - | - | 120 | 145 | 25 | 1548 | 1544 | 8750 | 725 |
XU45/1448 | 1700 | 1250 | 155 | 1650 | 1330 | 24 | 24 | 26 | 26 | - | - | 140 | 145 | 10 | 1450 | 1446 | 6100 | 1103 |
XU30/1600 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 26 | 26 | - | - | 81 | 81 | 10 | 1602 | 1598 | 4120 | 440 |
XU30/1800 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 26 | 26 | - | - | 81 | 81 | 10 | 1802 | 1798 | 4600 | 500 |
XU45/1830 | 2140 | 1600 | 145 | 1940 | 1710 | 48 | 48 | 26 | 26 | - | - | 135 | 135 | 10 | 1832 | 1828 | 9300 | 1357 |
XU45/1970 | 2210 | 1776 | 150 | 2105 | 1840 | 36 | 36 | 26 | 26 | - | - | 135 | 135 | 15 | 1972 | 1968 | 10000 | 1244 |
XU40/2000 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 33 | 33 | - | - | 100 | 100 | 12 | 2002 | 1998 | 6860 | 900 |
XU40/2000Y | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 33 | 33 | - | - | 100 | 100 | 12 | 1995 | 1991 | 6350 | 767 |
XU45/2115 | 2320 | 1916 | 150 | 2245 | 1980 | 42 | 42 | 34 | 34 | - | - | 130 | 130 | 20 | 2117 | 2113 | 10800 | 1214 |
XU40/2240 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 33 | 33 | - | - | 100 | 100 | 12 | 2242.5 | 2237.5 | 7640 | 1000 |
XU40/2500 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 33 | 33 | - | - | 100 | 100 | 12 | 2502.5 | 2497.5 | 7970 | 876 |
XU90/2540 | 2860 | 2190 | 300 | 2800 | 2270 | 36 | 36 | 32 | 32 | - | - | 260 | 260 | 40 | 2550 | 2530 | 21300 | 4797 |
XU50/2741 | 2980 | 2500 | 180 | 2910 | 2590 | 48 | 48 | 33 | 33 | - | - | 170 | 170 | 10 | 2743 | 2739 | 15600 | 2913 |
XU40/2800 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 33 | 33 | - | - | 100 | 100 | 12 | 2802.5 | 2797.5 | 9600 | 1250 |
XU60/3055 | 3310 | 2800 | 190 | 3220 | 2890 | 60 | 60 | 39 | 39 | - | - | 165 | 165 | 25 | 3060 | 3050 | 21000 | 2864 |
XU50/3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 45 | 45 | - | - | 122 | 122 | 12 | 3152.5 | 3147.5 | 13800 | 2150 |
XU50/3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 45 | 45 | - | - | 122 | 122 | 12 | 3552.5 | 3547.5 | 15700 | 2470 |
XU50/4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 45 | 45 | - | - | 122 | 122 | 12 | 4002.5 | 3997.5 | 17600 | 2800 |
XU50/4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 45 | 45 | - | - | 122 | 122 | 12 | 4502.5 | 4497.5 | 19800 | 3100 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.