型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | INA 型号 | ||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | ||||
NCF3004V | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 27.5 | 26.5 | 9000 | 0.11 | SL183004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCF2204V | 20 | 47 | 18 | 1 | 41.0 | 37.5 | 7000 | 0.16 | SL182204 |
NCF3005V | 25 | 47 | 16 | 0.6 | 31.5 | 32.5 | 7500 | 0.12 | SL183005 |
NCF2205V | 25 | 52 | 18 | 1.0 | 46.0 | 45.0 | 6000 | 0.18 | SL182205 |
NJ2305V | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 63 | 57 | 4500 | 0.37 | SL192305 |
NCF3006V | 30 | 55 | 19 | 1.0 | 40.5 | 43.0 | 6500 | 0.2 | SL183006 |
NCF2206V | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 61 | 63 | 5000 | 0.3 | SL182206 |
NJ2306V | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 87 | 85 | 3800 | 0.56 | SL192306 |
NCF3007V | 35 | 62 | 20 | 1.0 | 49.5 | 55.0 | 5500 | 0.26 | SL183007 |
NCF2207V | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 76 | 77 | 4300 | 0.44 | SL182207 |
NJ2307V | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 113 | 112 | 3400 | 0.74 | SL192307 |
NCF3008V | 40 | 68 | 21 | 1.0 | 59 | 68 | 5000 | 0.31 | SL183008 |
NCF2208V | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 84 | 89 | 3800 | 0.55 | SL182208 |
NJ2308V | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 152 | 155 | 3000 | 1.01 | SL192308 |
NCF3009V | 45 | 75 | 23 | 1.0 | 63 | 76 | 4600 | 0.4 | SL183009 |
NCF2209V | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 88 | 96 | 3600 | 0.59 | SL182209 |
NJ2309V | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 162 | 165 | 2700 | 1.37 | SL192309 |
NCF3010V | 50 | 80 | 23 | 1.0 | 77 | 92 | 4300 | 0.43 | SL183010 |
NCF2210V | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 95 | 109 | 3300 | 0.64 | SL182210 |
NJ2310V | 50 | 110 | 40 | 2.0 | 205 | 215 | 2500 | 1.81 | SL192310 |
NCF3011V | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 105 | 134 | 3700 | 0.64 | SL183011 |
NCF2211V | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 122 | 145 | 3000 | 0.87 | SL182211 |
NJ2311V | 55 | 120 | 43 | 2.0 | 242 | 255 | 2300 | 2.28 | SL192311 |
NCF2912V | 60 | 85 | 16 | 1.0 | 54 | 74 | 3800 | 0.29 | SL182912 |
NCF3012V | 60 | 95 | 26 | 1.1 | 108 | 141 | 3500 | 0.69 | SL183012 |
NCF2212V | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 152 | 179 | 2700 | 1.18 | SL182212 |
NJ2312V | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 260 | 280 | 2100 | 2.88 | SL192312 |
NCF2913V | 65 | 90 | 16 | 1.0 | 57 | 81 | 3500 | 0.31 | SL182913 |
NCF3013V | 65 | 100 | 26 | 1.1 | 113 | 154 | 3200 | 0.73 | SL183013 |
NCF2213V | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 177 | 213 | 2500 | 1.57 | SL182213 |
NJ2313V | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 315 | 355 | 1900 | 3.52 | SL192313 |
NCF2914V | 70 | 100 | 19 | 1.0 | 76 | 108 | 3200 | 0.49 | SL182914 |
NCF3014V | 70 | 110 | 30 | 1.1 | 134 | 171 | 3100 | 1.02 | SL183014 |
NCF2214V | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 183 | 226 | 2400 | 1.57 | SL182214 |
NJ2314V | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 345 | 390 | 1800 | 4.33 | SL192314 |
NCF2915V | 75 | 105 | 19 | 1.0 | 78 | 116 | 3000 | 0.52 | SL182915 |
NCF3015V | 75 | 115 | 30 | 1.1 | 141 | 188 | 2800 | 1.06 | SL183015 |
NCF2215V | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 190 | 239 | 2400 | 1.75 | SL182215 |
NJ2315V | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 410 | 485 | 1700 | 5.30 | SL192315 |
NCF2916V | 80 | 110 | 19 | 1.0 | 81 | 123 | 2900 | 0.55 | SL182916 |
NCF3016V | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 173 | 224 | 2600 | 1.43 | SL183016 |
NCF2216V | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 223 | 280 | 2100 | 2.15 | SL182216 |
NJ2316V | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 480 | 560 | 1600 | 6.32 | SL192316 |
NCF2917V | 85 | 120 | 22 | 1.1 | 102 | 155 | 2700 | 0.81 | SL182917 |
NCF3017V | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 178 | 235 | 2500 | 1.51 | SL183017 |
NCF2217V | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 255 | 320 | 2000 | 2.74 | SL182217 |
NJ2317V | 85 | 180 | 60 | 3.0 | 510 | 620 | 1500 | 7.34 | SL192317 |
NCF2918V | 90 | 125 | 22 | 1.1 | 106 | 165 | 2500 | 0.84 | SL182918 |
NCF3018V | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 207 | 280 | 2300 | 1.97 | SL183018 |
NCF2218V | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 285 | 365 | 1900 | 3.48 | SL182218 |
NJ2318V | 90 | 190 | 64 | 3.0 | 560 | 660 | 1400 | 8.83 | SL192318 |
NCF2919V | 95 | 130 | 22 | 1.1 | 114 | 172 | 2400 | 0.86 | SL182919 |
NCF2219V | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 335 | 430 | 1700 | 4.17 | SL182219 |
NJ2319V | 95 | 200 | 67 | 3.0 | 580 | 720 | 1350 | 10.2 | SL192319 |
NCF2920V | 100 | 140 | 24 | 1.1 | 132 | 199 | 2300 | 1.14 | SL182920 |
NCF3020V | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 218 | 305 | 2200 | 2.15 | SL183020 |
NCF2220V | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 390 | 520 | 1600 | 5.13 | SL182220 |
NJ2320V | 100 | 215 | 73 | 3.0 | 710 | 860 | 1300 | 13.0 | SL192320 |
NCF2922V | 110 | 150 | 24 | 1.1 | 137 | 213 | 2100 | 1.23 | SL182922 |
NCF3022V | 110 | 170 | 45 | 2.0 | 285 | 395 | 2000 | 3.5 | SL183022 |
NCF2222V | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 455 | 590 | 1500 | 7.24 | SL182222 |
NJ2322V | 110 | 240 | 80 | 3.0 | 840 | 970 | 1150 | 17.0 | SL192322 |
NCF2924V | 120 | 165 | 27 | 1.1 | 176 | 285 | 1900 | 1.73 | SL182924 |
NCF3024V | 120 | 180 | 46 | 2.0 | 300 | 435 | 1800 | 3.8 | SL183024 |
NCF2224V | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 530 | 730 | 1400 | 9.08 | SL182224 |
NJ2324V | 120 | 260 | 86 | 3.0 | 990 | 1220 | 1050 | 22.3 | SL192324 |
NCF2926V | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 210 | 350 | 1800 | 2.33 | SL182926 |
NCF3026V | 130 | 200 | 52 | 2.0 | 430 | 610 | 1700 | 5.65 | SL183026 |
NCF2226V | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 630 | 860 | 1300 | 11.25 | SL182226 |
NCF2928V | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 228 | 375 | 1600 | 2.42 | SL182928 |
NCF3028V | 140 | 210 | 53 | 2.0 | 455 | 670 | 1500 | 6.04 | SL183028 |
NCF2228V | 140 | 250 | 68 | 3.0 | 720 | 1020 | 1200 | 14.17 | SL182228 |
NCF2930V | 150 | 210 | 36 | 2.0 | 455 | 670 | 1500 | 3.77 | SL182930 |
NCF3030V | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 475 | 700 | 1500 | 7.33 | SL183030 |
NCF2230V | 150 | 270 | 73 | 3.0 | 830 | 1180 | 1100 | 18.43 | SL182230 |
NCF2932V | 160 | 220 | 36 | 2.0 | 320 | 520 | 1400 | 4.00 | SL182932 |
NCF3032V | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 540 | 810 | 1400 | 8.8 | SL183032 |
NCF2232V | 160 | 290 | 80 | 3.0 | 1020 | 1460 | 1000 | 23.00 | SL182232 |
NCF2934V | 170 | 230 | 36 | 2.0 | 330 | 560 | 1300 | 4.3 | SL182934 |
NCF3034V | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 710 | 1070 | 1300 | 12.2 | SL183034 |
NCF2234V | 170 | 310 | 86 | 4.0 | 1140 | 1660 | 950 | 28.65 | SL182234 |
NCF2936V | 180 | 250 | 42 | 2.0 | 410 | 690 | 1300 | 6.2 | SL182936 |
NCF3036V | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 820 | 1260 | 1200 | 16.1 | SL183036 |
NCF2236V | 180 | 320 | 86 | 4.0 | 1180 | 1760 | 900 | 29.8 | SL182236 |
NCF2938V | 190 | 260 | 42 | 2.0 | 455 | 790 | 1200 | 6.5 | SL182938 |
NCF3038V | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 840 | 1320 | 1100 | 17.0 | SL183038 |
NCF2238V | 190 | 340 | 92 | 4.0 | 1300 | 1900 | 850 | 35.65 | SL182238 |
NCF1840V | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 178 | 320 | 1200 | 2.57 | SL181840 |
NCF2940V | 200 | 280 | 48 | 2.1 | 550 | 940 | 1100 | 9.1 | SL182940 |
NCF3040V | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 960 | 1530 | 1100 | 21.8 | SL183040 |
NCF2240V | 200 | 360 | 98 | 4.0 | 1420 | 2040 | 850 | 43.12 | SL182240 |
NCF1844V | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 187 | 350 | 1100 | 2.8 | SL181844 |
NCF2944V | 220 | 300 | 48 | 2.1 | 570 | 1040 | 1000 | 9.9 | SL182944 |
NCF3044V | 220 | 340 | 90 | 3.0 | 1150 | 1810 | 1000 | 28.4 | SL183044 |
NCF1848V | 240 | 300 | 28 | 2.0 | 212 | 405 | 1000 | 4.4 | SL181848 |
NCF2948V | 240 | 320 | 48 | 2.1 | 600 | 1130 | 950 | 10.6 | SL182948 |
NCF3048V | 240 | 360 | 92 | 3.0 | 1210 | 1990 | 900 | 30.9 | SL183048 |
NCF1852V | 260 | 320 | 28 | 2.0 | 222 | 440 | 950 | 4.71 | SL181852 |
NCF2952V | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 790 | 1460 | 900 | 18.5 | SL182952 |
NCF3052V | 260 | 400 | 104 | 4.0 | 1620 | 2550 | 800 | 44.5 | SL183052 |
NCF1856V | 280 | 350 | 33 | 2.0 | 305 | 600 | 850 | 7.0 | SL181856 |
NCF2956V | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 920 | 1740 | 800 | 19.7 | SL182956 |
NCF3056V | 280 | 420 | 106 | 4.0 | 1660 | 2700 | 800 | 44.5 | SL183056 |
NCF1860V | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 375 | 730 | 800 | 10.0 | SL181860 |
NCF2960V | 300 | 420 | 72 | 3.0 | 920 | 2230 | 750 | 31.2 | SL182960 |
NCF3060V | 300 | 460 | 118 | 4.0 | 2040 | 3350 | 700 | 66.6 | SL183060 |
NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 385 | 780 | 750 | 10.6 | SL181864 |
NCF2964V | 320 | 440 | 72 | 3.0 | 1220 | 2360 | 700 | 32.9 | SL182964 |
NCF3064V | 320 | 480 | 121 | 4.0 | 2090 | 3500 | 650 | 71.7 | SL183064 |
NCF1868V | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 395 | 820 | 700 | 11.2 | SL181868 |
NCF2968V | 340 | 460 | 72 | 3.0 | 1260 | 2500 | 700 | 34.7 | SL182968 |
NCF3068V | 340 | 520 | 133 | 5.0 | 2490 | 4150 | 600 | 95.8 | SL183068 |
NCF1872V | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 410 | 870 | 650 | 11.7 | SL181872 |
NCF2972V | 360 | 480 | 72 | 3.0 | 1290 | 2650 | 650 | 36.4 | SL182972 |
NCF3072V | 360 | 540 | 134 | 5.0 | 2550 | 4350 | 550 | 101.0 | SL183072 |
NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 570 | 1150 | 600 | 19.2 | SL181876 |
NCF2976V | 380 | 520 | 82 | 4.0 | 1670 | 3300 | 600 | 52.1 | SL182976 |
NCF3076V | 380 | 560 | 135 | 5.0 | 2650 | 4550 | 550 | 106.0 | SL183076 |
NCF1880V | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 590 | 1220 | 600 | 20.0 | SL181880 |
NCF2980V | 400 | 540 | 82 | 4.0 | 1720 | 3500 | 550 | 54.3 | SL182980 |
NCF3080V | 400 | 600 | 148 | 5.0 | 3100 | 5500 | 500 | 140.0 | SL183080 |
NCF1884V | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 600 | 1260 | 550 | 20.9 | SL181884 |
NCF2984V | 420 | 560 | 82 | 4.0 | 1750 | 3600 | 550 | 56.9 | SL182984 |
NCF1888V | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 610 | 1320 | 550 | 21.8 | SL181888 |
NCF2988V | 440 | 600 | 95 | 4.0 | 2130 | 4200 | 500 | 78.1 | SL182988 |
NCF1892V | 460 | 580 | 56 | 3.0 | 790 | 1660 | 500 | 33.9 | SL181892 |
NCF2992V | 460 | 620 | 95 | 4.0 | 2160 | 4350 | 500 | 81.1 | SL182992 |
NCF1896V | 480 | 600 | 56 | 3.0 | 800 | 1720 | 500 | 35.2 | SL181896 |
NCF2996V | 480 | 650 | 100 | 5.0 | 2430 | 4900 | 480 | 94.7 | SL182996 |
NCF18/500V | 500 | 620 | 56 | 3.0 | 820 | 1810 | 480 | 36.5 | SL1818/500 |
NCF29/500V | 500 | 670 | 100 | 5.0 | 2460 | 5100 | 460 | 98.3 | SL1829/500 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.