型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(Kg) | INA 型号 | |||||
d | D | B | rsmin | s | Cr | Cor | ||||
NNCL4912V | 60 | 85 | 25 | 1 | 1 | 71 | 125 | 4500 | 0.47 | SL024912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNCL4914V | 70 | 100 | 30 | 1 | 1 | 108 | 189 | 3800 | 0.75 | SL024914 |
NNCL4916V | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 115 | 211 | 3400 | 0.85 | SL024916 |
NNCL4918V | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.5 | 155 | 295 | 3000 | 1.3 | SL024918 |
NNCL4920V | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 196 | 380 | 2700 | 1.9 | SL024920 |
NNCL4922V | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 204 | 410 | 2500 | 2.1 | SL024922 |
NNCL4924V | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 3 | 228 | 455 | 2300 | 2.95 | SL024924 |
NNCL4926V | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 4 | 265 | 530 | 2100 | 3.8 | SL024926 |
NNCL4928V | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 4 | 275 | 570 | 2000 | 4.1 | SL024928 |
NNCL4830V | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 2 | 237 | 550 | 1900 | 2.8 | SL024830 |
NNCL4930V | 150 | 210 | 60 | 2.0 | 4 | 415 | 840 | 1800 | 6.45 | SL024930 |
NNCL4832V | 160 | 200 | 40 | 2.1 | 2 | 243 | 580 | 1800 | 3 | SL024832 |
NNCL4932V | 160 | 220 | 60 | 2.0 | 4 | 435 | 900 | 1700 | 6.8 | SL024932 |
NNCL4834V | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 3 | 265 | 620 | 1700 | 3.95 | SL024834 |
NNCL4934V | 170 | 230 | 60 | 2.0 | 4 | 445 | 950 | 1600 | 7.1 | SL024934 |
NNCL4836V | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 3 | 275 | 660 | 1600 | 4.15 | SL024836 |
NNCL4936V | 180 | 250 | 69 | 2.0 | 4 | 580 | 1230 | 1500 | 10.5 | SL024936 |
NNCL4838V | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 4 | 315 | 750 | 1500 | 5.45 | SL024838 |
NNCL4938V | 190 | 260 | 69 | 2.0 | 4 | 590 | 1290 | 1400 | 10.9 | SL024938 |
NNCL4840V | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 4 | 325 | 790 | 1400 | 5.7 | SL024840 |
NNCL4940V | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 5 | 690 | 1480 | 1400 | 15.3 | SL024940 |
NNCL4844V | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 340 | 870 | 1300 | 6.2 | SL024844 |
NNCL4944V | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 5 | 720 | 1590 | 1200 | 16.7 | SL024944 |
NNCL4848V | 240 | 300 | 60 | 2.0 | 4 | 520 | 1290 | 1200 | 9.9 | SL024848 |
NNCL4948V | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 5 | 750 | 1740 | 1200 | 17.9 | SL024948 |
NNCL4852V | 260 | 320 | 60 | 2.0 | 4 | 540 | 1400 | 1100 | 10.6 | SL024852 |
NNCL4952V | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 6 | 1120 | 2500 | 1000 | 31.2 | SL024952 |
NNCL4856V | 280 | 350 | 69 | 2.0 | 4 | 710 | 1860 | 1000 | 15.6 | SL024856 |
NNCL4956V | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 6 | 1170 | 2700 | 1000 | 33.1 | SL024956 |
NNCL4860V | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 6 | 830 | 2120 | 950 | 22 | SL024860 |
NNCL4960V | 300 | 420 | 118 | 3.0 | 6 | 1650 | 3800 | 900 | 51.9 | SL024960 |
NNCL4864V | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 6 | 860 | 2280 | 900 | 23.5 | SL024864 |
NNCL4964V | 320 | 440 | 118 | 3.0 | 6 | 1720 | 4100 | 850 | 54.9 | SL024964 |
NNCL4868V | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 6 | 880 | 2390 | 850 | 25 | SL024868 |
NNCL4968V | 340 | 460 | 118 | 3.0 | 6 | 1770 | 4300 | 800 | 57.8 | SL024968 |
NNCL4872V | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 6 | 910 | 2550 | 800 | 26 | SL024872 |
NNCL4972V | 360 | 480 | 118 | 3.0 | 6 | 1810 | 4500 | 750 | 60.8 | SL024972 |
NNCL4876V | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 6 | 1330 | 3550 | 750 | 44 | SL024876 |
NNCL4976V | 380 | 520 | 140 | 4.0 | 7 | 2280 | 5600 | 700 | 90.5 | SL024976 |
NNCL4880V | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 6 | 1360 | 3700 | 700 | 45.8 | SL024880 |
NNCL4980V | 400 | 540 | 140 | 4.0 | 7 | 2340 | 5900 | 700 | 94.6 | SL024980 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.