型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | |||||||||
D | d | H | La | Li | n1/n2 | Φ1/Φ2 | da/da’ | Di/Di’ | h1 | h2 | Coa | Cor | ||
HU25/500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 526 | 537 | 32 | 10 | 2750 | 355 | 224 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU25/560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 586 | 597 | 32 | 10 | 3080 | 399 | 240 |
HU25/630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 656 | 667 | 32 | 10 | 3450 | 451 | 270 |
HU25/710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 736 | 747 | 32 | 10 | 3880 | 517 | 300 |
HU30/800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 830 | 841 | 40 | 10 | 5490 | 712 | 500 |
HU30/900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 930 | 941 | 40 | 10 | 6190 | 808 | 600 |
HU30/1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 1030 | 1041 | 40 | 10 | 6890 | 903 | 680 |
HU30/1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 1150 | 1161 | 40 | 10 | 7680 | 1020 | 820 |
HU40/1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 1290 | 1300 | 50 | 10 | 11100 | 1460 | 1200 |
HU40/1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 1440 | 1450 | 50 | 10 | 12400 | 1650 | 1300 |
HU40/1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 1640 | 1650 | 50 | 10 | 14200 | 1900 | 1520 |
HU40/1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 1840 | 1850 | 50 | 10 | 15900 | 2150 | 1750 |
HU45/2000 | 2195 | 1816 | 150 | 2127 | 1885 | 60 | 33 | 2041 | - | 33 | 13 | 16900 | 663 | 1120 |
HU45/2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 2273 | 2295 | 54 | 12 | 23100 | 2680 | 2700 |
HU45/2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 2533 | 2555 | 54 | 12 | 25800 | 3020 | 3000 |
HU45/2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 2833 | 2855 | 54 | 12 | 28800 | 3390 | 3400 |
HU50/3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3196 | 3213 | 65 | 12 | 35900 | 3810 | 5000 |
HU50/3150Y | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3086 | 3103 | 50 | 12 | 37350 | 5020 | 4900 |
HU50/3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3596 | 3613 | 65 | 12 | 40400 | 4310 | 5600 |
HU50/4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 4046 | 4063 | 65 | 12 | 45600 | 4870 | 6400 |
HU50/4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4546 | 4563 | 65 | 12 | 54450 | 5800 | 6942 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.