型号 | 外形尺寸(mm) | 额定负荷 | |||||||
d | D | H | h | h1 | d1 | 轴向力KN | 倾覆力矩KNM | 径向力KN | |
CSF14 | 9(11) | 55 | 16.5 | 16 | 12 | 41.8 | 18.47 | 0.16 | 6.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSF17 | 10 | 62 | 16.5 | 16 | 12 | 49 | 21.17 | 0.22 | 7.05 |
CSF20 | 14 | 70 | 16.5 | 16 | 12.5 | 56.5 | 23.86 | 0.29 | 8 |
CSF25 | 20 | 85 | 18.5 | 18 | 14 | 67 | 43 | 0.66 | 14.3 |
CSF32 | 26 | 112 | 22.5 | 21.5 | 17 | 90 | 75.2 | 1.48 | 25 |
CSF40 | 32(24) | 126 | 24 | 22.5 | 16.5 | 105 | 97.4 | 2.27 | 32.5 |
CSF50 | 40(32) | 157 | 31 | 30 | 23 | 131.6 | 195 | 5.73 | 65 |
CSF65 | 52(44) | 210 | 39 | 37 | 30.5 | 176 | 336.4 | 13.2 | 112 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.