型号 | 外形尺寸(mm) | 安装孔尺寸(mm) | 结构尺寸(mm) | 齿参数 (mm) | 额定负荷(KN) | 重量(Kg) | |||||||||||
Da | H | La | Li | n1 | n2 | Φ1 | Φ2 | b | C | Di | m | do | z | Coa | Cor | ||
SDIR20/897 | 973 | 97 | 944 | 850 | 36 | 36 | 17 | 17 | 80 | 88 | 899 | 8 | 800 | 100 | 36.2 | 72.4 | 141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDIR20/1087 | 1165 | 97 | 1134 | 1040 | 36 | 36 | 17 | 17 | 80 | 88 | 1090 | 10 | 980 | 98 | 45 | 90 | 187 |
SDIR25/1100 | 1200 | 110 | 1160 | 1040 | 36 | 36 | 21 | 21 | 88 | 96 | 1102 | 10 | 980 | 98 | 50 | 100 | 230 |
SDIR30/1220 | 1345 | 108 | 1290 | 1150 | 48 | 48 | 21 | 21 | 88 | 98 | 1225 | 10 | 1080 | 108 | 68.9 | 137.8 | 326 |
SDIR30/1615 | 1750 | 120 | 1705 | 1525 | 48 | 48 | 25 | 25 | 98 | 110 | 1616 | 12 | 1440 | 120 | 92 | 184 | 564 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.