型号 | 外形尺寸(mm) | 极限转速(r/min) | 基本额定负荷(N) | |||||||||
d | D | F/Fw | B | C | E | Гs | C | Co | Cw | Cow | ||
RSTO 5 TN(X) | - | 16 | 7 | - | 7.8 | 10 | 0.3 | 23000 | 2850 | 2650 | 2550 | 2550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STO 6 TN(X) | 6 | 19 | 10 | 10 | 9.8 | 13 | 0.3 | 20000 | 4750 | 5500 | 3750 | 4500 |
RSTO 6 TN(X) | - | 19 | 10 | - | 9.8 | 13 | 0.3 | 20000 | 4750 | 5500 | 3750 | 4500 |
STO 8 TN(X) | 8 | 24 | 12 | 10 | 9.8 | 15 | 0.3 | 16000 | 4900 | 6100 | 4200 | 5500 |
RSTO 8 TN(X) | - | 24 | 12 | - | 9.8 | 15 | 0.3 | 16000 | 4900 | 6100 | 4200 | 5500 |
STO 10 (X) | 10 | 30 | 14 | 12 | 11.8 | 20 | 0.3 | 11000 | 10300 | 10600 | 8400 | 9200 |
RSTO 10 (X) | - | 30 | 14 | - | 11.8 | 20 | 0.3 | 11000 | 10300 | 10600 | 8400 | 9200 |
STO 12 (X) | 12 | 32 | 16 | 12 | 11.8 | 22 | 0.3 | 9000 | 11500 | 12500 | 8900 | 10100 |
RSTO 12 (X) | - | 32 | 16 | - | 11.8 | 22 | 0.3 | 9000 | 11500 | 12500 | 8900 | 10100 |
STO 15 (X) | 15 | 35 | 20 | 12 | 11.8 | 26 | 0.3 | 6500 | 13400 | 16200 | 9100 | 10700 |
RSTO 15 (X) | - | 35 | 20 | - | 11.8 | 26 | 0.3 | 6500 | 13400 | 16200 | 9100 | 10700 |
STO 17 (X) | 17 | 40 | 22 | 16 | 15.8 | 29 | 0.3 | 5500 | 20000 | 25500 | 14300 | 17700 |
RSTO 17 (X) | - | 40 | 22 | - | 15.8 | 29 | 0.3 | 5500 | 20000 | 25500 | 14300 | 17700 |
STO 20 (X) | 20 | 47 | 25 | 16 | 15.8 | 32 | 0.3 | 4700 | 21000 | 28000 | 16200 | 21500 |
RSTO 20 (X) | - | 47 | 25 | - | 15.8 | 32 | 0.3 | 4700 | 21000 | 28000 | 16200 | 21500 |
STO 25(X) | 25 | 52 | 30 | 16 | 15.8 | 37 | 0.3 | 3600 | 23100 | 33500 | 16500 | 22900 |
RSTO 25(X) | - | 52 | 30 | - | 15.8 | 37 | 0.3 | 3600 | 23100 | 33500 | 16500 | 22900 |
STO 30(X) | 30 | 62 | 38 | 20 | 19.8 | 46 | 0.6 | 2500 | 35500 | 57000 | 23300 | 35000 |
RSTO 30(X) | - | 62 | 38 | - | 19.8 | 46 | 0.6 | 2500 | 35500 | 57000 | 23300 | 35000 |
STO 35(X) | 35 | 71 | 42 | 20 | 19.8 | 50 | 0.6 | 2200 | 36000 | 59000 | 26000 | 41000 |
RSTO 35(X) | - | 71 | 42 | - | 19.8 | 50 | 0.6 | 2200 | 36000 | 59000 | 26000 | 41000 |
STO 40(X) | 40 | 80 | 50 | 20 | 19.8 | 58 | 1 | 1700 | 35500 | 62000 | 24000 | 39000 |
RSTO 40(X) | - | 80 | 50 | - | 19.8 | 58 | 1 | 1700 | 35500 | 62000 | 24000 | 39000 |
STO 45(X) | 45 | 85 | 55 | 20 | 19.8 | 63 | 1 | 1500 | 40000 | 74000 | 25500 | 43000 |
RSTO 45(X) | - | 85 | 55 | - | 19.8 | 63 | 1 | 1500 | 40000 | 74000 | 25500 | 43000 |
STO 50(X) | 50 | 90 | 60 | 20 | 19.8 | 68 | 1 | 1300 | 43500 | 85000 | 26000 | 46500 |
RSTO 50(X) | - | 90 | 60 | - | 19.8 | 68 | 1 | 1300 | 43500 | 85000 | 26000 | 46500 |
沪ICP备11034551号-1Copyright © 2011 上海沃伦轴承有限公司 All rights reserved.